今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600196 | 复星医药 | 46.70 | 9.14 | 77747.59(3日龙虎榜) |
601933 | 永辉超市 | 4.25 | 10.10 | 39536.70 |
002603 | 以岭药业 | 29.52 | 9.99 | 20631.37(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688105 | 诺唯赞 | 120.74 | 13.59 | 44357.25(3日龙虎榜) |
002435 | 长江健康 | 9.12 | 1.45 | 31692.12 |
002246 | 北化股份 | 12.43 | 10.00 | 13998.04(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601933 | 永辉超市 | 4.25 | 10.10 | 42053.24 |
002317 | 众生药业 | 13.88 | 6.28 | 3461.19(3日龙虎榜) |
603360 | 百傲化学 | 13.72 | 5.05 | 3244.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688105 | 诺唯赞 | 120.74 | 13.59 | 47184.31 |
000933 | 神火股份 | 12.01 | -9.97 | 25538.29 |
002531 | 天顺风能 | 16.45 | -10.01 | 14733.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 33672.10 | 复星医药 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 23448.52 | 复星医药 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 17943.43 | 复星医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 22582.12 | 长江健康 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 13788.11 | 华海药业 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 9889.34 | 中银证券 |