来源:数据揭秘
22-03-20 12:44
周五理工导航和莱特光电两只新股上市首日即遭到破发,以下是今年上市仍处于破发状态的新股:(数据来源:阿牛智投)
| 股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 发行价(元) | 上市日期 | 相对发行价涨跌幅(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 73.77 | 164.54 | 20220114 | -55.17 |
| 688176 | 亚虹医药 | 14.27 | 22.98 | 20220107 | -37.90 |
| 688062 | 迈威生物 | 22.05 | 34.80 | 20220118 | -36.64 |
| 301196 | 唯科科技 | 42.73 | 64.08 | 20220111 | -33.32 |
| 688115 | 思林杰 | 45.81 | 65.65 | 20220314 | -30.22 |
| 300834 | 星辉环材 | 39.03 | 55.57 | 20220113 | -29.76 |
| 301200 | 大族数控 | 59.26 | 76.56 | 20220228 | -22.60 |
| 688173 | 希荻微 | 26.20 | 33.57 | 20220121 | -21.95 |
| 301123 | 奕东电子 | 29.23 | 37.23 | 20220125 | -21.49 |
| 688234 | 天岳先进 | 65.30 | 82.79 | 20220112 | -21.13 |
| 301181 | 标榜股份 | 33.88 | 40.25 | 20220221 | -15.83 |
| 688262 | 国芯科技 | 35.36 | 41.98 | 20220106 | -15.77 |
| 688282 | 理工导航 | 55.40 | 65.21 | 20220318 | -15.04 |
| 688150 | 莱特光电 | 19.00 | 22.05 | 20220318 | -13.83 |
| 688225 | 亚信安全 | 26.40 | 30.51 | 20220209 | -13.47 |
| 301236 | 软通动力 | 63.77 | 72.88 | 20220315 | -12.50 |
| 688207 | 格林深瞳 | 34.90 | 39.49 | 20220317 | -11.62 |
| 688175 | 高凌信息 | 47.38 | 51.68 | 20220315 | -8.32 |
| 301206 | 三元生物 | 102.10 | 109.30 | 20220210 | -6.59 |
| 301110 | 青木股份 | 59.00 | 63.10 | 20220311 | -6.50 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 32.00 | 34.19 | 20220124 | -6.41 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 16.60 | 17.27 | 20220127 | -3.88 |
| 688267 | 中触媒 | 40.48 | 41.90 | 20220216 | -3.39 |
| 301106 | 骏成科技 | 37.38 | 37.75 | 20220128 | -0.98 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 56.65 | 56.88 | 20220218 | -0.40 |

扫一扫 下载APP