今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 62.98 | 9.26 | 36640.65 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 10.00 | 24007.06 |
002349 | 精华制药 | 20.42 | 10.02 | 15366.24 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600056 | 中国医药 | 36.59 | 10.01 | 20221.99 |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 10.01 | 10168.06(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 2.87 | 9.96 | 7278.03(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603363 | 傲农生物 | 22.90 | 9.57 | 15760.47(3日龙虎榜) |
688550 | 瑞联新材 | 102.99 | 16.70 | 13615.54 |
001227 | 兰州银行 | 5.93 | -2.63 | 6396.60 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 10.01 | 35681.63(3日龙虎榜) |
600056 | 中国医药 | 36.59 | 10.01 | 17204.72 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 10.00 | 13952.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19190.66 | 永太科技 红日药业 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 18952.00 | 九安医疗 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 18705.80 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12142.66 | 奥翔药业 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 10463.90 | 中国医药 |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 10189.61 | 南威软件 |