今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002349 | 精华制药 | 23.80 | 5.97 | 13931.92(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 3.48 | 10.13 | 12253.40 |
001227 | 兰州银行 | 5.90 | -3.59 | 11893.49 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002053 | 云南能投 | 15.89 | -9.97 | 11188.84(3日龙虎榜) |
000705 | 浙江震元 | 9.54 | -10.00 | 9949.40 |
603070 | 万控制造 | 31.99 | 10.01 | 8647.52 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 34.91 | -5.73 | 9585.92 |
001227 | 兰州银行 | 5.90 | -3.59 | 7144.65 |
002537 | 海联金汇 | 12.39 | 2.23 | 4357.08 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000965 | 天保基建 | 5.24 | 10.08 | 10933.44(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 5.24 | 10.08 | 7326.39(3日龙虎榜) |
002487 | 大金重工 | 35.45 | 9.99 | 2935.80 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18336.86 | 信达地产 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 17802.76 | 精华制药 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 16479.59 | 精华制药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 19987.41 | 云南能投 万控制造 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 15733.54 | 浙江建投 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11506.87 | 信达地产 |