今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600340 | 华夏幸福 | 4.10 | 9.92 | 19975.06(3日龙虎榜) |
000665 | 湖北广电 | 8.76 | 10.05 | 10615.89(3日龙虎榜) |
002864 | 盘龙药业 | 63.91 | 10.00 | 10075.81 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
301089 | 拓新药业 | 191.20 | -8.02 | 20673.61 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | -10.00 | 19338.29 |
605117 | 德业股份 | 214.74 | -10.00 | 15155.92 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002060 | 粤水电 | 8.25 | -10.03 | 18089.45 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | -10.00 | 8275.24 |
000893 | 亚钾国际 | 37.90 | 10.01 | 3222.37(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 214.74 | -10.00 | 13787.65 |
600657 | 信达地产 | 6.69 | 10.03 | 3630.86(3日龙虎榜) |
301065 | 本立科技 | 61.60 | 1.68 | 3228.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 17805.02 | 盘龙药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16930.46 | 农发种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 16110.60 | 美诺华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28161.08 | 亚钾国际 |
平安证券股份有限公司平安证券总部 | 20375.20 | 宁波建工 美诺华 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 14910.80 | 兰卫医学 吉翔股份 |