今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600860 | 京城股份 | 19.06 | -5.32 | 25000.16(3日龙虎榜) |
002124 | 天邦股份 | 8.68 | 10.01 | 18579.55 |
002932 | 明德生物 | 107.69 | 10.00 | 13738.46(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000671 | 阳光城 | 3.83 | -9.88 | 28761.41 |
600056 | 中国医药 | 36.58 | 10.02 | 16810.47 |
002482 | 广田集团 | 3.38 | -10.11 | 8243.96 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002124 | 天邦股份 | 8.68 | 10.01 | 37006.19 |
000999 | 华润三九 | 43.35 | 10.00 | 8051.74 |
002565 | 顺灏股份 | 5.15 | -9.96 | 2415.32 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 11.68 | 9.98 | 5870.90 |
002166 | 莱茵生物 | 11.52 | -3.52 | 5574.76 |
600007 | 中国国贸 | 16.12 | -3.12 | 3984.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14699.93 | 京城股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10710.17 | 中国医药 |
沪股通专用 | 10290.70 | 京城股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28526.77 | 华润三九 天邦股份 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 14192.82 | 中国医药 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 9800.81 | 阳光城 |