今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 44.11 | 10.00 | 25141.23 |
000671 | 阳光城 | 3.86 | 0.78 | 12372.05 |
603056 | 德邦股份 | 16.44 | -1.08 | 10535.69(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 32.60 | 2.61 | 24317.85 |
002007 | 华兰生物 | 20.69 | -6.93 | 19577.76 |
600056 | 中国医药 | 40.24 | 10.01 | 16586.49(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 44.11 | 10.00 | 19002.83 |
002060 | 粤水电 | 8.80 | 2.56 | 6125.54 |
600206 | 有研新材 | 14.38 | 10.02 | 5014.21 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600546 | 山煤国际 | 13.20 | -6.78 | 19538.71 |
002761 | 浙江建投 | 32.60 | 2.61 | 13566.14 |
002166 | 莱茵生物 | 12.18 | 5.73 | 9005.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 23677.47 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 22476.30 | 中国医药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15845.36 | 德邦股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 49426.03 | 中国医药 九安医疗 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 32409.53 | 九安医疗 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 14154.50 | 阳光城 |