今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002104 | 恒宝股份 | 13.10 | 9.99 | 13424.79 |
000707 | 双环科技 | 11.25 | 2.27 | 11045.83(3日龙虎榜) |
300061 | 旗天科技 | 10.50 | 20.00 | 10841.95 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600499 | 科达制造 | 18.01 | -9.99 | 17820.68 |
000671 | 阳光城 | 4.25 | 10.10 | 15581.57 |
000897 | 津滨发展 | 3.49 | -3.32 | 13853.70 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 6.05 | 1.85 | 4090.35 |
688117 | 圣诺生物 | 42.07 | -10.68 | 3550.96 |
000707 | 双环科技 | 11.25 | 2.27 | 3225.78(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002060 | 粤水电 | 9.68 | 10.00 | 7461.45 |
603131 | 上海沪工 | 14.18 | -9.91 | 7147.13 |
002166 | 莱茵生物 | 13.40 | 10.02 | 6738.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 13511.26 | 农发种业 阳光城 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 11394.60 | 粤水电 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 10680.50 | 中科金财 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 14157.08 | 阳光城 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 13174.46 | 阳光城 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 8546.58 | 阳光城 |