今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 38.16 | 10.00 | 26841.82 |
002941 | 新疆交建 | 16.60 | 10.01 | 7914.95 |
600466 | 蓝光发展 | 2.55 | 9.91 | 6550.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002060 | 粤水电 | 8.90 | -10.01 | 21337.24 |
000965 | 天保基建 | 8.61 | 2.50 | 14705.94 |
002864 | 盘龙药业 | 67.55 | -10.01 | 12566.05 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 38.16 | 10.00 | 11108.53(3日龙虎榜) |
301211 | 亨迪药业 | 30.76 | 0.36 | 2727.15 |
300299 | 富春股份 | 8.26 | 2.74 | 2630.49(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300260 | 新莱应材 | 37.33 | -11.73 | 18087.66(3日龙虎榜) |
001205 | 盛航股份 | 38.47 | 10.01 | 15142.40(3日龙虎榜) |
603936 | 博敏电子 | 11.03 | -10.03 | 5876.43 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 28493.20 | 以岭药业 浙江建投 |
深股通专用 | 19691.27 | 以岭药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 18882.12 | 海泰发展 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 22216.91 | 以岭药业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13381.42 | 南山控股 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 12339.67 | 天保基建 |