周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000797 | 中国武夷 | 5.70 | 10.04 | 12836.41 |
301027 | 华蓝集团 | 27.76 | 20.02 | 12192.92 |
002941 | 新疆交建 | 18.26 | 10.00 | 11143.23(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 63.08 | -10.00 | 92910.26 |
600526 | 菲达环保 | 6.20 | -7.46 | 4124.62 |
000582 | 北部湾港 | 9.45 | 10.01 | 3929.80(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000665 | 湖北广电 | 8.64 | -10.00 | 9294.14 |
002941 | 新疆交建 | 18.26 | 10.00 | 2997.59(3日龙虎榜) |
002305 | 南国置业 | 4.44 | 9.90 | 2845.70 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
301263 | 泰恩康 | 28.28 | -12.64 | 4230.98 |
002314 | 南山控股 | 6.38 | 10.00 | 3118.30 |
603908 | 牧高笛 | 41.72 | 6.35 | 2838.99(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18985.91 | 南山控股 江苏博云 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 16580.20 | 中交地产 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 10478.27 | 中国武夷 南国置业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35632.40 | 九安医疗 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 24639.09 | 九安医疗 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 16777.33 | 九安医疗 |