今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 23.60 | 3.42 | 81890.90 |
000736 | 中交地产 | 21.18 | 10.03 | 14736.65 |
300189 | 神农科技 | 5.80 | 20.08 | 12260.63 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002864 | 盘龙药业 | 54.72 | -10.00 | 16234.82(3日龙虎榜) |
002314 | 南山控股 | 5.92 | -7.21 | 15088.16 |
000927 | 中国铁物 | 3.53 | 9.97 | 12455.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603227 | 雪峰科技 | 8.62 | 5.64 | 4492.30 |
000014 | 沙河股份 | 10.92 | -9.98 | 4152.48(3日龙虎榜) |
002060 | 粤水电 | 7.40 | -9.76 | 1747.82(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600123 | 兰花科创 | 14.84 | 7.61 | 16594.55(3日龙虎榜) |
600622 | 光大嘉宝 | 5.54 | 9.92 | 8311.80(3日龙虎榜) |
600603 | 广汇物流 | 4.72 | 10.02 | 5406.58(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司 | 78159.16 | 恒力石化 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 21928.38 | 蓝光发展 美诺华 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 18641.85 | 天保基建 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 17650.21 | 中国铁物 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 13775.79 | 美诺华 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10212.85 | 北部湾港 八一钢铁 |