今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600322 | 天房发展 | 2.83 | 10.12 | 5567.57 |
002251 | 步步高 | 7.63 | 9.94 | 5235.82(3日龙虎榜) |
002210 | 飞马国际 | 3.36 | 10.16 | 4528.37(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.88 | 9.91 | 36661.29(3日龙虎榜) |
000582 | 北部湾港 | 11.44 | 10.00 | 34393.46(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 74.47 | 10.00 | 25739.80 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 74.47 | 10.00 | 15935.20 |
001205 | 盛航股份 | 30.30 | -2.76 | 3355.31(3日龙虎榜) |
002822 | 中装建设 | 7.14 | 5.15 | 3142.04 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 19.06 | -10.01 | 12444.39 |
002307 | 北新路桥 | 7.12 | -8.01 | 8875.51 |
603938 | 三孚股份 | 44.96 | -9.99 | 8864.79 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 14775.59 | 九安医疗 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 10989.78 | 九安医疗 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9564.55 | 中国铁物 步步高 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 50854.52 | 天保基建 九安医疗 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 25410.68 | 中国铁物 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 22412.80 | 九安医疗 |