今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002941 | 新疆交建 | 16.74 | -10.00 | 16744.15 |
001213 | 中铁特货 | 6.20 | 6.35 | 10050.85 |
000620 | 新华联 | 4.14 | 10.11 | 8116.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 50209.34(3日龙虎榜) |
601898 | 中煤能源 | 9.66 | 10.02 | 41021.35(3日龙虎榜) |
000671 | 阳光城 | 2.89 | -4.30 | 17428.38(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 15038.44(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 19.11 | 10.02 | 6483.08(3日龙虎榜) |
002314 | 南山控股 | 5.17 | -3.00 | 2763.86 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 77.39 | 7.64 | 17466.38(3日龙虎榜) |
002821 | 凯莱英 | 302.58 | -10.00 | 11994.60 |
002432 | 九安医疗 | 81.92 | 10.00 | 5705.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 22523.75 | 中铁特货 华润双鹤 中煤能源 万林物流 |
深股通专用 | 21444.64 | 新疆交建 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 18970.29 | 华润双鹤 奥翔药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 39585.50 | 阳光城 中交地产 天保基建 蓝光发展 |
中信建投证券股份有限公司山西分公司 | 31755.87 | 中煤能源 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 18482.50 | 九安医疗 |