周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 15.05 | 10.01 | 32577.23 |
603299 | 苏盐井神 | 9.43 | 10.04 | 3483.82 |
603648 | 畅联股份 | 14.67 | 9.97 | 3286.91 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 35.99 | -10.00 | 72305.86 |
600109 | 国金证券 | 9.19 | -2.13 | 31989.37 |
300630 | 普利制药 | 28.21 | -3.69 | 25624.72(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 81.10 | -10.00 | 33819.41 |
688533 | 上声电子 | 41.70 | 20.00 | 4388.87 |
688800 | 瑞可达 | 90.00 | 9.76 | 2920.63 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300630 | 普利制药 | 28.21 | -3.69 | 34869.52(3日龙虎榜) |
000983 | 山西焦煤 | 15.05 | 10.01 | 24035.26(3日龙虎榜) |
002603 | 以岭药业 | 35.99 | -10.00 | 7012.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 18048.83 | 九安医疗 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 17396.75 | 山西焦煤 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 14107.62 | 山西焦煤 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 49999.96 | 以岭药业 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 27400.58 | 九安医疗 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 26146.57 | 九安医疗 |