今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002932 | 明德生物 | 125.51 | 10.00 | 10555.56 |
603596 | 伯特利 | 59.11 | 4.75 | 8189.12 |
600508 | 上海能源 | 13.31 | 10.00 | 7099.97(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.20 | -8.83 | 20240.66(3日龙虎榜) |
000620 | 新华联 | 3.19 | -9.89 | 18217.03(3日龙虎榜) |
002305 | 南国置业 | 3.11 | -9.86 | 17401.23 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603596 | 伯特利 | 59.11 | 4.75 | 16420.50 |
688033 | 天宜上佳 | 17.68 | 17.63 | 4749.22 |
600958 | 东方证券 | 9.79 | -10.02 | 3230.70 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000927 | 中国铁物 | 3.20 | -8.83 | 15365.77(3日龙虎榜) |
688058 | 宝兰德 | 59.74 | -6.59 | 8436.93 |
002191 | 劲嘉股份 | 10.44 | -10.00 | 6069.39(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 17252.2 | 中国铁物 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12926.8 | 中国铁物 保税科技 畅联股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9845.15 | 中国铁物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 16008.29 | 渝开发 中交地产 |
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 10542.85 | 新华联 海南瑞泽 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | 8549.42 | 中国铁物 |