今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600622 | 光大嘉宝 | 5.57 | 10.08 | 8512.67(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 6.63 | 9.95 | 8468.43 |
001313 | 粤海饲料 | 15.35 | 10.04 | 8083.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | -10.00 | 67725.09 |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | 0.06 | 41796.55 |
000736 | 中交地产 | 19.80 | -10.00 | 20117.09(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301229 | 纽泰格 | 38.88 | -8.04 | 2457.10 |
002746 | 仙坛股份 | 10.13 | 9.99 | 1993.66 |
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | -10.00 | 1952.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | 0.06 | 30491.34 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.40 | -9.96 | 13524.21 |
603856 | 东宏股份 | 11.67 | -7.45 | 7191.87(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 32206.18 | 劲嘉股份 |
华泰证券股份有限公司总部 | 29343.25 | 华润双鹤 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16952.19 | 华润双鹤 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 59458.27 | 韦尔股份 |
深股通专用 | 26876.82 | 以岭药业 |
安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 24515.99 | 劲嘉股份 |