今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002216 | 三全食品 | 20.32 | 10.02 | 15985.06(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 7.29 | 9.95 | 9597.12 |
603811 | 诚意药业 | 17.51 | 0.98 | 7905.94(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300274 | 阳光电源 | 72.08 | -20.00 | 39984.75 |
002305 | 南国置业 | 2.75 | -9.84 | 20115.01(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 22.87 | -10.00 | 16662.68 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002251 | 步步高 | 11.47 | 9.97 | 2624.68 |
600657 | 信达地产 | 7.29 | 9.95 | 2519.34(3日龙虎榜) |
001313 | 粤海饲料 | 16.20 | 5.54 | 2329.87 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 4.33 | -9.98 | 7031.98 |
002216 | 三全食品 | 20.32 | 10.02 | 3890.18(3日龙虎榜) |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.31 | -10.12 | 3684.68 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 9294.20 | 阳光电源 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7870.34 | 华润双鹤 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 7097.61 | 华是科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 28106.04 | 阳光电源 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 14950.38 | 南国置业 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 12093.09 | 南国置业 |