周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600201 | 生物股份 | 9.06 | -10.03 | 7689.92 |
000965 | 天保基建 | 5.99 | -10.06 | 7490.56 |
000656 | 金科股份 | 4.54 | 9.95 | 6029.06 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002251 | 步步高 | 11.36 | -9.98 | 30307.96 |
001317 | 三羊马 | 67.94 | -2.57 | 9352.09 |
301177 | 迪阿股份 | 60.96 | -20.00 | 6780.29 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000965 | 天保基建 | 5.99 | -10.06 | 6878.06 |
002268 | 卫士通 | 35.42 | -10.01 | 6047.15 |
301116 | 益客食品 | 23.78 | -11.73 | 5146.67 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600201 | 生物股份 | 9.06 | -10.03 | 6829.83 |
300458 | 全志科技 | 36.14 | -20.01 | 4845.36 |
300551 | 古鳌科技 | 10.26 | -20.03 | 3619.56(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
招商证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 | 17899.50 | 生物股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 11714.60 | 光大嘉宝 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10814.61 | 步步高 光大嘉宝 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 11820.50 | 步步高 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8641.24 | 步步高 |
沪股通专用 | 7260.49 | 生物股份 |