今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 11.52 | 10.03 | 27473.21(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 33.83 | 10.02 | 8197.89 |
000965 | 天保基建 | 7.51 | 9.96 | 8176.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | 1.20 | 16592.05 |
000736 | 中交地产 | 22.87 | -10.00 | 11751.01 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 9273.44 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603217 | 元利科技 | 42.38 | 9.99 | 3360.37(3日龙虎榜) |
688046 | 药康生物 | 22.38 | 20.00 | 3009.16 |
600975 | 新五丰 | 8.49 | -9.97 | 2695.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002415 | 海康威视 | 38.24 | -10.00 | 9946.70 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 4190.65 |
600172 | 黄河旋风 | 8.46 | -10.00 | 4066.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 45913.24 | 海康威视 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 18145.11 | 长安汽车 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 10180.75 | 海康威视 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 17902.70 | 中交地产 |
沪股通专用 | 15201.69 | 中航产融 新五丰 柳钢股份 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 14139.41 | 海康威视 |