周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 23.72 | 6.70 | 128536.77 |
600399 | 抚顺特钢 | 14.16 | 6.71 | 21404.80(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 43.20 | 5.57 | 17702.47(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 27.42 | -10.01 | 15094.94 |
000722 | 湖南发展 | 17.50 | 5.29 | 14393.03 |
002365 | 永安药业 | 14.60 | 10.02 | 8666.90(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600399 | 抚顺特钢 | 14.16 | 6.71 | 33414.45(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 43.20 | 5.57 | 7411.64(3日龙虎榜) |
000722 | 湖南发展 | 17.50 | 5.29 | 4960.77 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 71.51 | 5.66 | 5311.72 |
301235 | 华康医疗 | 44.68 | 12.83 | 3442.25(3日龙虎榜) |
301212 | 联盛化学 | 42.00 | -3.00 | 2844.60 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司 | 62699.00 | 恒力石化 |
广发证券股份有限公司 | 61412.63 | 恒力石化 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 18849.73 | 焦点科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 18153.89 | 中国医药 华润双鹤 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 12620.94 | 华润双鹤 |
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 9755.55 | 湖南发展 |