今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601975 | 招商南油 | 2.40 | 10.09 | 23039.38(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 6.02 | 10.05 | 5958.86(3日龙虎榜) |
301259 | 艾布鲁 | 35.14 | 20.01 | 5358.50 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000736 | 中交地产 | 24.18 | 3.55 | 20764.50 |
002761 | 浙江建投 | 40.93 | 10.00 | 16704.32 |
600841 | 动力新科 | 7.02 | -9.54 | 15653.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601975 | 招商南油 | 2.40 | 10.09 | 31287.89(3日龙虎榜) |
000739 | 普洛药业 | 22.59 | 9.29 | 8034.43(3日龙虎榜) |
300636 | 同和药业 | 28.32 | 20.00 | 7777.62(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 40.93 | 10.00 | 9811.51 |
600258 | 首旅酒店 | 20.16 | -6.97 | 8454.31 |
601579 | 会稽山 | 15.68 | 10.04 | 6544.63(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14916.27 | 中交地产 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6617.51 | 农发种业 |
招商证券交易单元(353800) | 5926.13 | 皇庭国际 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12105.23 | 浙江建投 飞科电器 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 10611.39 | 中交地产 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 7211.95 | 同和药业 |