今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002183 | 怡亚通 | 6.95 | 9.97 | 11348.00 |
600422 | 昆药集团 | 13.86 | -3.21 | 9288.74 |
603206 | 嘉环科技 | 30.62 | 9.99 | 6868.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
301163 | 宏德股份 | 48.39 | -11.54 | 20843.35(3日龙虎榜) |
002487 | 大金重工 | 27.26 | 6.65 | 19189.63(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 6.54 | -9.17 | 12322.50 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002613 | 北玻股份 | 6.35 | 10.05 | 2949.64 |
300940 | 南极光 | 23.87 | -15.47 | 2909.06 |
002183 | 怡亚通 | 6.95 | 9.97 | 2546.45 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002487 | 大金重工 | 27.26 | 6.65 | 23374.38(3日龙虎榜) |
002317 | 众生药业 | 18.57 | 10.01 | 17220.64 |
600422 | 昆药集团 | 13.86 | -3.21 | 15537.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15242.95 | 中交地产 众生药业 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 13206.47 | 新华制药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12983.63 | 宏润建设 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 12647.84 | 信达地产 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 12160.23 | 中交地产 |
中泰证券股份有限公司淄博重庆路证券营业部 | 11507.99 | 新华制药 |