周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002431 | 棕榈股份 | 4.25 | 10.10 | 18687.71 |
000756 | 新华制药 | 26.76 | 9.99 | 14276.78 |
000625 | 长安汽车 | 13.16 | 10.03 | 12198.60 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601633 | 长城汽车 | 29.57 | 10.01 | 55536.62(3日龙虎榜) |
000933 | 神火股份 | 13.18 | 10.02 | 35897.01 |
000736 | 中交地产 | 23.70 | -9.99 | 20461.75 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601633 | 长城汽车 | 29.57 | 10.01 | 23556.36(3日龙虎榜) |
601975 | 招商南油 | 2.72 | 10.12 | 4977.18 |
603215 | 比依股份 | 18.55 | -4.08 | 2546.41 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000933 | 神火股份 | 13.18 | 10.02 | 11763.44 |
002693 | 双成药业 | 7.67 | -6.58 | 2162.59 |
002062 | 宏润建设 | 8.17 | -10.02 | 1739.53 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 13921.19 | 神火股份 安徽建工 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 12711.44 | 中交地产 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 9855.18 | 棕榈股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 57689.73 | 长城汽车 |
深股通专用 | 56253.38 | 神火股份 ST易购 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 14903.20 | 中交地产 |