今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 32.15 | -9.92 | 15980.70 |
002561 | 徐家汇 | 15.95 | 10.00 | 7816.35 |
002305 | 南国置业 | 3.06 | 10.07 | 7618.30 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002883 | 中设股份 | 16.70 | -6.65 | 19634.59 |
000722 | 湖南发展 | 20.69 | -10.00 | 10236.58(3日龙虎榜) |
002686 | 亿利达 | 5.70 | -7.32 | 7418.01(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 32.15 | -9.92 | 15147.35(3日龙虎榜) |
603032 | 德新交运 | 81.13 | 10.01 | 14109.04(3日龙虎榜) |
000632 | 三木集团 | 5.98 | 8.14 | 2130.26 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002068 | 黑猫股份 | 10.97 | 10.03 | 3715.50(3日龙虎榜) |
603858 | 步长制药 | 21.17 | -8.00 | 3679.71 |
002613 | 北玻股份 | 6.48 | 10.02 | 2960.53 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 8307.45 | 索菱股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7904.78 | 浙江建投 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 5106.98 | 和胜股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 7785.07 | 甘咨询 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6538.40 | 湖南发展 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6013.80 | 中设股份 |