周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 22.75 | 10.01 | 30890.71(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 12.44 | 9.99 | 17211.86 |
002431 | 棕榈股份 | 4.90 | 7.22 | 13277.31 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.70 | -9.98 | 28249.68 |
000756 | 新华制药 | 25.63 | -7.37 | 26697.03 |
600765 | 中航重机 | 28.03 | -6.82 | 16825.25 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 22.75 | 10.01 | 23753.52(3日龙虎榜) |
000933 | 神火股份 | 13.50 | 10.02 | 6612.64 |
000807 | 云铝股份 | 11.35 | 9.98 | 4172.22 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.70 | -9.98 | 31515.53 |
600765 | 中航重机 | 28.03 | -6.82 | 20472.63 |
001317 | 三羊马 | 58.00 | 5.34 | 1411.42 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 17248.87 | 横店东磁 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 14120.09 | 横店东磁 |
华泰证券股份有限公司总部 | 11766.38 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 18601.09 | 奥翔药业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13888.82 | 福星股份 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 13322.66 | 新华制药 |