今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 13.68 | 9.97 | 26812.85(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 27.50 | 7.97 | 16855.16(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 9.37 | 9.98 | 10895.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000926 | 福星股份 | 5.61 | -9.95 | 20350.53(3日龙虎榜) |
002766 | 索菱股份 | 9.25 | 2.89 | 17378.50(3日龙虎榜) |
600038 | 中直股份 | 36.80 | -10.00 | 15106.72 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
003022 | 联泓新科 | 27.50 | 7.97 | 17942.62(3日龙虎榜) |
300550 | 和仁科技 | 14.34 | 20.00 | 8715.86 |
002431 | 棕榈股份 | 5.39 | 10.00 | 7992.23 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600038 | 中直股份 | 36.80 | -10.00 | 14776.82 |
002766 | 索菱股份 | 9.25 | 2.89 | 13357.57(3日龙虎榜) |
002529 | 海源复材 | 17.07 | 9.99 | 5819.76(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 28713.03 | 怡亚通 农发种业 江淮汽车 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 20368.61 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 17393.96 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16634.75 | 福星股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12441.95 | 农发种业 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 8991.79 | 江淮汽车 |