今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600297 | 广汇汽车 | 2.60 | 10.17 | 6933.89 |
300200 | 高盟新材 | 8.52 | 18.33 | 5361.32 |
301107 | 瑜欣电子 | 55.09 | 114.86 | 4685.32 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688180 | 君实生物 | 85.60 | -20.00 | 28425.42 |
000656 | 金科股份 | 3.19 | -7.00 | 28154.12(3日龙虎榜) |
000756 | 新华制药 | 31.01 | 10.00 | 14762.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002007 | 华兰生物 | 19.23 | 10.01 | 8862.35 |
600297 | 广汇汽车 | 2.60 | 10.17 | 4304.32 |
001212 | 中旗新材 | 34.09 | 3.71 | 4071.66 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000656 | 金科股份 | 3.19 | -7.00 | 26693.83(3日龙虎榜) |
000517 | 荣安地产 | 3.83 | 10.06 | 6068.02 |
603897 | 长城科技 | 26.61 | -10.01 | 5824.44 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10591.62 | 金科股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8627.46 | 铭科精技 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 8544.96 | 君实生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 29858.79 | 华兰生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19430.04 | 君实生物 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 16382.07 | 君实生物 |