今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600297 | 广汇汽车 | 2.86 | 10.00 | 9412.99(3日龙虎榜) |
000913 | 钱江摩托 | 14.46 | 7.11 | 7841.65(3日龙虎榜) |
603937 | 丽岛新材 | 15.08 | 9.99 | 3015.05(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 13.39 | -4.22 | 24063.32 |
603166 | 福达股份 | 9.33 | -7.35 | 14105.20 |
600098 | 广州发展 | 7.06 | 9.97 | 10762.88(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000913 | 钱江摩托 | 14.46 | 7.11 | 9527.93(3日龙虎榜) |
600297 | 广汇汽车 | 2.86 | 10.00 | 4304.32(3日龙虎榜) |
603786 | 科博达 | 55.84 | 6.40 | 2811.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600098 | 广州发展 | 7.06 | 9.97 | 11869.05(3日龙虎榜) |
603166 | 福达股份 | 9.33 | -7.35 | 5654.50 |
002183 | 怡亚通 | 7.59 | -9.96 | 3807.24 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9344.40 | 农发种业 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 6147.92 | 新华制药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4820.42 | 新华制药 福达股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 18651.15 | 农发种业 |
招商证券交易单元(353800) | 11533.18 | 远东传动 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 5723.38 | 宇晶股份 |