今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 34.00 | 10.00 | 18416.79 |
000756 | 新华制药 | 35.09 | 10.00 | 12766.45 |
002699 | 美盛文化 | 5.81 | 10.04 | 6086.36 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 146.39 | -10.00 | 14598.00 |
002431 | 棕榈股份 | 4.02 | -8.01 | 8078.81(3日龙虎榜) |
600686 | 金龙汽车 | 7.34 | 10.05 | 7052.01 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001212 | 中旗新材 | 35.60 | -5.07 | 2385.41 |
000957 | 中通客车 | 11.28 | 10.05 | 2334.14 |
605286 | 同力日升 | 31.19 | -6.67 | 1000.82 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 146.39 | -10.00 | 18824.33 |
002431 | 棕榈股份 | 4.02 | -8.01 | 4806.25(3日龙虎榜) |
605366 | 宏柏新材 | 21.79 | 9.99 | 3938.64(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 14130.52 | 新华制药 浙江建投 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 8600.04 | 浙江建投 中通客车 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7975.26 | 江苏华辰 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9152.78 | 棕榈股份 |
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8805.07 | 金龙汽车 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8693.28 | 明星电力 |