今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600284 | 浦东建设 | 8.86 | 10.06 | 10037.25(3日龙虎榜) |
002561 | 徐家汇 | 16.40 | 9.99 | 9186.33 |
002068 | 黑猫股份 | 12.65 | 10.00 | 6141.89(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 132.80 | -2.42 | 40986.58(3日龙虎榜) |
002121 | 科陆电子 | 6.64 | 9.93 | 30612.66(3日龙虎榜) |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | -9.99 | 21903.93 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002121 | 科陆电子 | 6.64 | 9.93 | 8719.31(3日龙虎榜) |
605399 | 晨光新材 | 55.42 | 10.00 | 5370.04(3日龙虎榜) |
301153 | 中科江南 | 52.01 | 13.31 | 4879.18 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603392 | 万泰生物 | 132.80 | -2.42 | 39740.88(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 14.40 | -2.57 | 8288.15 |
600283 | 钱江水利 | 19.93 | 9.99 | 3431.15(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15966.93 | 农发种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10447.38 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 10016.83 | 万泰生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 29993.82 | 科陆电子 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 24943.77 | 华润双鹤 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 17236.37 | 科陆电子 |