今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600313 | 农发种业 | 15.84 | 10.00 | 13820.57 |
000151 | 中成股份 | 17.70 | 10.01 | 7327.61(3日龙虎榜) |
600354 | 敦煌种业 | 7.34 | 10.05 | 6994.40 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 27.42 | -10.01 | 24617.91(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 37.03 | -9.99 | 14582.61 |
003009 | 中天火箭 | 49.30 | -1.54 | 9679.81 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 40.73 | 9.99 | 5457.38 |
002384 | 东山精密 | 18.81 | 10.01 | 3700.62 |
000736 | 中交地产 | 18.43 | -10.01 | 2861.82 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 35.15 | -10.01 | 7357.02(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 15.84 | 10.00 | 7030.65 |
003009 | 中天火箭 | 49.30 | -1.54 | 5801.06 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 14408.70 | 农发种业 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 12728.13 | 农发种业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 12174.30 | 奥翔药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 13856.97 | 华润双鹤 |
深股通专用 | 11918.61 | 歌尔股份 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 7287.69 | 亚星客车 金龙客车 |