周四龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002066 | 瑞泰科技 | 16.92 | 10.01 | 21206.75(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 9.52 | 10.06 | 8872.58 |
600603 | 广汇物流 | 4.96 | 7.83 | 6247.11 |
周四龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002519 | 银河电子 | 5.23 | 10.11 | 18345.69(3日龙虎榜) |
600403 | 大有能源 | 5.52 | -6.12 | 8212.96(3日龙虎榜) |
600546 | 山煤国际 | 16.27 | -9.26 | 7388.64 |
周四机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 21.76 | 10.01 | 3940.90 |
600603 | 广汇物流 | 4.96 | 7.83 | 3930.67 |
688258 | 卓易信息 | 36.86 | 19.99 | 3313.27(3日龙虎榜) |
周四机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002519 | 银河电子 | 5.23 | 10.11 | 10993.05 |
688150 | 莱特光电 | 31.66 | 20.02 | 5790.17 |
002761 | 浙江建投 | 35.60 | 6.81 | 4076.79 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 14683.46 | 宝塔实业 五矿稀土 浙江建投 敦煌种业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8534.89 | 瑞泰科技 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7783.21 | 敦煌种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7769.92 | 铭科精技 |
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 7004.32 | 银河电子 |
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 6896.27 | 银河电子 |