今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.56 | 10.10 | 21775.08 |
600058 | 五矿发展 | 12.56 | 3.97 | 12303.96 |
000736 | 中交地产 | 17.91 | 10.01 | 7816.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002323 | 雅博股份 | 4.69 | 10.06 | 24262.74(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 13.84 | -10.01 | 21638.04 |
000756 | 新华制药 | 29.46 | 10.01 | 18906.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.56 | 10.10 | 21044.13 |
603396 | 金辰股份 | 70.54 | 10.00 | 3863.09(3日龙虎榜) |
605128 | 上海沿浦 | 34.38 | 1.87 | 1779.05(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000736 | 中交地产 | 17.91 | 10.01 | 4952.83 |
688150 | 莱特光电 | 36.36 | 1.28 | 4455.96 |
688327 | 云从科技 | 35.88 | 7.91 | 2056.37 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 8017.49 | 五矿发展 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7711.60 | 安凯客车 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7574.95 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 18569.09 | 农发种业 |
深股通专用 | 14510.62 | 新华制药 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 10808.61 | 精华制药 |