今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601788 | 光大证券 | 14.26 | 10.03 | 22829.75(3日龙虎榜) |
002385 | 大北农 | 8.15 | 9.99 | 16181.28 |
002539 | 云图控股 | 18.32 | 10.03 | 12256.50 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600011 | 华能国际 | 6.53 | -9.93 | 31731.88 |
000599 | 青岛双星 | 5.26 | -9.93 | 13330.99 |
000909 | 数源科技 | 13.69 | -9.16 | 13201.56 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603051 | 鹿山新材 | 57.50 | -3.77 | 5373.99 |
603982 | 泉峰汽车 | 23.52 | -2.41 | 3572.78 |
002761 | 浙江建投 | 33.86 | 2.95 | 2337.24 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600011 | 华能国际 | 6.53 | -9.93 | 34490.48 |
002539 | 云图控股 | 18.32 | 10.03 | 6881.15 |
000025 | 特力A | 23.38 | -10.01 | 6875.96 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 20374.06 | 光大证券 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 12683.56 | 云图控股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 9923.55 | 粤桂股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 8857.57 | 光大证券 |
沪股通专用 | 6346.49 | 光大证券 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5702.46 | 东风汽车 |