今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.69 | 10.01 | 65358.04(3日龙虎榜) |
600259 | 广晟有色 | 53.98 | 7.02 | 29672.06(3日龙虎榜) |
601788 | 光大证券 | 18.12 | 10.02 | 14892/37 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600372 | 中航电子 | 19.72 | -10.00 | 12074.00 |
002865 | 钧达股份 | 107.20 | 3.20 | 7226.13(3日龙虎榜) |
002971 | 和远气体 | 27.25 | 10.01 | 7193.68(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.69 | 10.01 | 22802.89(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 53.16 | 6.62 | 19853.11(3日龙虎榜) |
603260 | 合盛硅业 | 125.55 | 10.00 | 14303.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002630 | 华西能源 | 4.25 | -3.41 | 6626.87 |
002939 | 长城证券 | 9.69 | 9.99 | 5797.64 |
002971 | 和远气体 | 27.25 | 10.01 | 4732.32(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 31578.37 | 天赐材料 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 27963.92 | 长安汽车 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21089.93 | 长安汽车 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 30396.99 | 长安汽车 |
华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 14750.02 | 钧达股份 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 13586.73 | 长安汽车 天赐材料 |