周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 54.79 | 10.00 | 37752.11 |
002176 | 江特电机 | 25.83 | 10.01 | 17508.11 |
600880 | 博瑞传播 | 7.06 | -6.98 | 12205.96 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300052 | 中青宝 | 22.55 | 4.69 | 23915.84 |
000025 | 特力A | 30.18 | -7.11 | 17643.12 |
001212 | 中旗新材 | 55.00 | 6.26 | 11237.74 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 54.79 | 10.00 | 25086.22 |
000661 | 长春高新 | 210.85 | 10.00 | 22313.21 |
600880 | 博瑞传播 | 7.06 | -6.98 | 12846.50 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
001212 | 中旗新材 | 55.00 | 6.26 | 12887.25 |
300337 | 银邦股份 | 9.40 | 20.05 | 5745.72 |
301238 | 瑞泰新材 | 35.45 | 84.83 | 4669.04 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 34094.89 | 江特电机 |
深股通专用 | 27538.18 | 江特电机 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 18019.50 | 长春高新 西藏矿业 京山轻机 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 36544.68 | 江特电机 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 27556.51 | 长春高新 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 21990.53 | 中青宝 |