今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603612 | 索通发展 | 33.72 | 7.05 | 35099.34(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 6.99 | 10.08 | 19254.31 |
603667 | 五洲新春 | 16.85 | 6.65 | 17930.22(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 12.68 | -10.01 | 28286.33(3日龙虎榜) |
002487 | 大金重工 | 38.02 | 10.01 | 18612.72(3日龙虎榜) |
603127 | 昭衍新药 | 112.81 | -10.00 | 12083.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600973 | 宝胜股份 | 5.67 | 10.10 | 23770.00(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 6.99 | 10.08 | 21828.14 |
603801 | 志邦家居 | 26.32 | 9.99 | 12883.25(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 12.68 | -10.01 | 53428.40(3日龙虎榜) |
603127 | 昭衍新药 | 112.81 | -10.00 | 24806.98 |
603985 | 恒润股份 | 26.20 | 9.99 | 9948.30(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 22162.16 | 索通发展 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 12195.01 | 科大讯飞 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 11300.07 | 昭衍新药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 23726.41 | 大金重工 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 14525.89 | 双良节能 |
东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 8941.59 | 双良节能 |