今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300024 | 机器人 | 10.58 | 16.91 | 7427.33 |
600657 | 信达地产 | 6.04 | 10.02 | 7147.75 |
001270 | 铖昌科技 | 89.07 | 10.00 | 6836.86 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600111 | 北方稀土 | 37.21 | -8.26 | 81337.07 |
002056 | 横店东磁 | 23.13 | -10.00 | 36954.07 |
300010 | 豆神教育 | 5.68 | -15.60 | 11504.65 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603728 | 鸣志电器 | 18.15 | 10.00 | 7296.36(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 6.04 | 10.02 | 2798.70 |
000816 | 智慧农业 | 4.83 | -4.55 | 2377.74 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600111 | 北方稀土 | 37.21 | -8.26 | 148140.18 |
002056 | 横店东磁 | 23.13 | -10.00 | 11303.10 |
000025 | 特力A | 28.20 | -9.99 | 9877.64 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 56813.41 | 北方稀土 |
华泰证券股份有限公司总部 | 10876.75 | 北方稀土 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 10059.38 | 江苏雷利 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 | 22804.71 | 北方稀土 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 13706.43 | 横店东磁 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 11859.82 | 国机汽车 |