今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 65.42 | 10.01 | 31046.65 |
001270 | 铖昌科技 | 93.52 | 5.00 | 25552.00(3日龙虎榜) |
603363 | 傲农生物 | 21.44 | 6.09 | 18886.34 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 34.09 | -10.01 | 74191.94 |
002380 | 科远智慧 | 16.80 | -5.72 | 12440.92 |
000403 | 派林生物 | 19.10 | -8.70 | 12288.06 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
001270 | 铖昌科技 | 93.52 | 5.00 | 22725.67(3日龙虎榜) |
603363 | 傲农生物 | 21.44 | 6.09 | 16442.76 |
605286 | 同力日升 | 42.10 | 10.01 | 12167.06(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 34.09 | -10.01 | 8434.18 |
603936 | 博敏电子 | 11.40 | 10.04 | 5869.10 |
000403 | 派林生物 | 19.10 | -8.70 | 3610.39 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 9719.60 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9427.68 | 歌尔股份 海汽集团 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 9045.47 | 常铝股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 47117.05 | 派林生物 歌尔股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 17765.09 | 歌尔股份 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 16966.69 | 歌尔股份 |