近期港股持续上涨,恒生指数盘中突破3万点,南向资金持续流入,以下公司A股比H股贵一倍
A股代码 | A股简称 | H股代码 | H股简称 | A股股价(元) | H股股价(港元) | H股股价(元) | A股溢价率(%) |
601456 | 国联证券 | 01456 | 国联证券 | 18.27 | 4.76 | 3.97 | 359.884 |
603157 | *ST拉夏 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.33 | 0.35 | 0.29 | 355.302 |
688505 | 复旦张江 | 01349 | 复旦张江 | 16.68 | 4.67 | 3.90 | 327.953 |
601375 | 中原证券 | 01375 | 中州证券 | 5.75 | 1.79 | 1.49 | 284.885 |
002490 | 山东墨龙 | 00568 | 山东墨龙 | 3.17 | 1.00 | 0.83 | 279.818 |
002703 | 浙江世宝 | 01057 | 浙江世宝 | 7.14 | 2.27 | 1.89 | 276.868 |
601066 | 中信建投 | 06066 | 中信建投证券 | 41.58 | 13.22 | 11.03 | 276.851 |
600956 | 新天绿能 | 00956 | 新天绿色动能 | 8.14 | 2.59 | 2.16 | 276.566 |
600685 | 中船防务 | 00317 | 中船防务 | 29.98 | 10.16 | 8.48 | 253.553 |
601995 | 中金公司 | 03908 | 中金公司 | 71.15 | 24.25 | 20.24 | 251.544 |
600871 | 石化油服 | 01033 | 中石化油服 | 1.97 | 0.70 | 0.58 | 237.198 |
605198 | 德利股份 | 02218 | 安德利果汁 | 20.92 | 7.72 | 6.44 | 224.684 |
600860 | *ST京城 | 00187 | 京城机电股份 | 4.37 | 1.65 | 1.38 | 217.332 |
000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 1.63 | 0.62 | 0.52 | 215.001 |
601038 | 一拖股份 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 10.00 | 3.94 | 3.29 | 204.103 |
601319 | 中国人保 | 01339 | 中国人民保险集团 | 6.35 | 2.61 | 2.18 | 191.507 |
601869 | 长飞光纤 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 26.36 | 11.16 | 9.31 | 183.007 |
601330 | 绿色动力 | 01330 | 绿色动力环保 | 8.28 | 3.56 | 2.97 | 178.674 |
601880 | 大连港 | 02880 | 大连港 | 1.95 | 0.85 | 0.71 | 173.873 |
601881 | 中国银河 | 06881 | 中国银河 | 12.13 | 5.39 | 4.50 | 169.643 |
601788 | 光大证券 | 06178 | 光大证券 | 17.89 | 8.01 | 6.69 | 167.605 |
601866 | 中远海发 | 02866 | 中远海发 | 3.44 | 1.58 | 1.32 | 160.866 |
601068 | 中铝国际 | 02068 | 中铝国际 | 3.70 | 1.70 | 1.42 | 160.777 |
601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 39.59 | 18.20 | 15.19 | 160.634 |
601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 2.45 | 1.13 | 0.94 | 159.779 |
000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 8.89 | 4.17 | 3.48 | 155.436 |
688981 | 中芯国际 | 00981 | 中芯国际 | 59.31 | 28.00 | 23.37 | 153.797 |
000166 | 申万宏源 | 06806 | 申万宏源 | 5.09 | 2.45 | 2.04 | 148.925 |
600026 | 中远海能 | 01138 | 中远海能 | 7.09 | 3.47 | 2.90 | 144.812 |
600876 | 洛阳玻璃 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 17.40 | 8.52 | 7.11 | 144.696 |
601326 | 秦港股份 | 03369 | 秦港股份 | 2.76 | 1.37 | 1.14 | 141.382 |
600688 | 上海石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.68 | 1.87 | 1.56 | 135.789 |
600999 | 招商证券 | 06099 | 招商证券 | 26.58 | 13.80 | 11.52 | 130.777 |
688009 | 中国通号 | 03969 | 中国通号 | 6.01 | 3.15 | 2.63 | 128.602 |
601800 | 中国交建 | 01800 | 中国交通建设 | 7.28 | 3.93 | 3.28 | 121.950 |
002936 | 郑州银行 | 06196 | 郑州银行 | 3.89 | 2.11 | 1.76 | 120.894 |
601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 5.35 | 2.92 | 2.44 | 119.527 |
601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 3.08 | 1.69 | 1.41 | 118.364 |
601766 | 中国中车 | 01766 | 中国中车 | 6.94 | 3.81 | 3.18 | 118.248 |
601811 | 新华文轩 | 00811 | 新华文轩 | 9.07 | 4.99 | 4.16 | 117.783 |
600958 | 东方证券 | 03958 | 东方证券 | 11.11 | 6.12 | 5.11 | 117.510 |
601992 | 金隅集团 | 02009 | 金隅集团 | 2.94 | 1.64 | 1.37 | 114.793 |
600635 | 大众公用 | 01635 | 大众公用 | 4.04 | 2.26 | 1.89 | 114.185 |
600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 6.28 | 3.58 | 2.99 | 110.181 |
601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.46 | 0.84 | 0.70 | 108.252 |
601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 4.50 | 2.59 | 2.16 | 108.175 |
601828 | 美凯龙 | 01528 | 红星美凯龙 | 9.97 | 5.75 | 4.80 | 107.751 |
601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 16.16 | 9.40 | 7.85 | 105.982 |
002910 | 庄园牧场 | 01533 | 庄园牧场 | 10.08 | 5.99 | 5.00 | 101.628 |
601336 | 新华保险 | 01336 | 新华保险 | 54.80 | 32.75 | 27.33 | 100.487 |
600837 | 海通证券 | 06837 | 海通证券 | 12.66 | 7.58 | 6.33 | 100.116 |
数据来源:阿牛智投