2月5日,证监会市场部副主任皮六一表示,证监会批准深交所主板和中小板合并。深交所最新数据显示,深市主板共计468只上市企业,总市值9.74万亿元,流通市值8.79万亿元;中小企业板共计1001家上市企业,总市值13.85万亿元,流通市值10.84万亿元。合并之后市值共计23.59万亿元,流通市值共计19.63万亿元。以下是深交所主板与中小板千亿市值以上个股名单:
股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) |
000858 | 五粮液 | 12411.83 |
000333 | 美的集团 | 6845.87 |
002594 | 比亚迪 | 6698.04 |
002415 | 海康威视 | 5572.41 |
002352 | 顺丰控股 | 4850.33 |
000001 | 平安银行 | 4837.90 |
000568 | 泸州老窖 | 4215.41 |
002714 | 牧原股份 | 4004.81 |
000651 | 格力电器 | 3545.67 |
002475 | 立讯精密 | 3477.58 |
000002 | 万科A | 3267.47 |
002304 | 洋河股份 | 3175.53 |
002142 | 宁波银行 | 2583.45 |
002493 | 荣盛石化 | 2546.23 |
002607 | 中公教育 | 2433.66 |
000725 | 京东方A | 2024.41 |
000661 | 长春高新 | 1969.45 |
000338 | 潍柴动力 | 1765.81 |
000538 | 云南白药 | 1725.77 |
002027 | 分众传媒 | 1693.83 |
000708 | 中信特钢 | 1670.60 |
000895 | 双汇发展 | 1634.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 1459.86 |
000063 | 中兴通讯 | 1325.40 |
002311 | 海大集团 | 1306.38 |
002271 | 东方雨虹 | 1215.19 |
000100 | TCL科技 | 1187.00 |
003816 | 中国广核 | 1185.25 |
002812 | 恩捷股份 | 1168.41 |
002736 | 国信证券 | 1157.34 |
000166 | 申万宏源 | 1085.68 |
000596 | 古井贡酒 | 1080.28 |
002241 | 歌尔股份 | 1065.41 |
000776 | 广发证券 | 1064.95 |
000876 | 新希望 | 1058.07 |
来源:阿牛智投