来源:数据揭秘
21-02-22 22:48
今日石头科技因解禁大跌12.97%。数据显示,本周(2月22日—2月26日)共有53家公司限*股陆续解禁,合计解禁量30.6亿股,按2月19日收盘价计算,解禁市值为1007.97亿元。以下是本周解禁数量超过1000万股的公司
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) |
| 601696 | 中银证券 | 02-26 | 117368.42 |
| 603712 | 七一二 | 02-26 | 40556.32 |
| 603300 | 华铁应急 | 02-22 | 19927.54 |
| 603719 | 良品铺子 | 02-24 | 18269.66 |
| 002124 | 天邦股份 | 02-22 | 15408.09 |
| 002927 | 泰永长征 | 02-23 | 12842.65 |
| 600488 | 天药股份 | 02-25 | 10482.54 |
| 002373 | 千方科技 | 02-22 | 9056.24 |
| 300451 | 创业慧康 | 02-22 | 7980/68 |
| 002533 | **电工 | 02-26 | 6725.52 |
| 688086 | 紫晶存储 | 02-26 | 6318.20 |
| 000078 | 海王生物 | 02-22 | 5985.50 |
| 688233 | 神工股份 | 02-22 | 4335.82 |
| 688177 | 百奥泰 | 02-22 | 3774.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 02-22 | 3411.02 |
| 600973 | 宝胜股份 | 02-22 | 2985.07 |
| 688169 | 石头科技 | 02-22 | 2857.87 |
| 000711 | 京蓝科技 | 02-25 | 2846.06 |
| 300816 | 艾可蓝 | 02-22 | 2739.14 |
| 002599 | 盛通股份 | 02-22 | 2521.21 |
| 603861 | 白云电器 | 02-26 | 2352.36 |
| 002164 | 宁波东力 | 02-22 | 1260.21 |
| 603588 | 高能环境 | 02-26 | 1089.74 |
数据来源:阿牛智投

扫一扫 下载APP