10月30日以来大盘走出了1分钟级别的反弹上涨趋势,上证昨天触及10月22日的反弹高点,积累了一定的获利盘,加上昨天科创板+试点注册制的影响,在这个位置震荡形成1分钟级别上涨趋势的第二个中枢是意料中的。从全市场的板块结构来看,第一波反弹主要是以券商为代表的大金融开路打空间,第二波反弹券商高位横盘,大消费蓝筹、家电、大基建、贸易战相关的科技板块快速轮动。
落实到日内交易上来说,今天很难有指数的系统性机会。可以关注板块性轮动和个股相对强弱的机会。如昨天提到的白酒食品消费股是板块性的大跌后的大反弹,筹码不稳导致一定幅度的回调是可以预期的。
交易标的中,林洋能源受光伏政策刺激昨天早盘强势涨停,同板块的阳光电源、隆基股份、通威股份纷纷涨停。早盘主要精力放在林洋能源上。没注意开盘的消费股继续弱势调整和创业板科技股次新股受扩容影响的下跌,等回头来看已经错过了最佳做空(先卖后买)时机。后买继续沿着趋势下跌的方向做空,盈亏比已经不划算了,只能轻仓跟随。做空的锐科激光等科技股下跌一波之后没有马上平仓大幅反弹止损出局。盘中面对多个标的多个板块,精力分配不当,导致节奏错位是日内交易中的一个难点,也是常犯的错误。
从中午11点到下午13点30,浮亏一直在5000到6000出头徘徊,交易一度处于被动的局面,因为从总的风险角度看当天的发挥空间已经很小了。这个时候是考验交易员自我心理控制的时候。很多交易员会急于扳回败局,做一些不理性的交易,甚至加大仓位去犯错,导致亏损幅度加大。当处于不利局面的时候最重要的是稳住自己的情绪,把仓位降到很低,通过极小仓位的交易区纠正之前对行情的误判或调整交易的节奏,重新回到正确的节点上。借13点25到14点的小幅反弹,重新找准节奏小仓位做多五粮液、中际旭创、白云山等几个让亏损减少了2000。稳住自己的同时继续寻找确定的机会。尾盘半个小时借创业板、次新股的反弹,控制仓位做多药明康德、中际旭创、白云山、中兴通讯等实现盈利反转。最后全天盈利3600。
交易过程中好的开始是成功的一半,一开始看对市场,策略适当,浮盈加仓,是取得最高交易业绩的最小阻力方向。不能经常让自己处于不利局面,更不能经常做置之死地而后生,破釜沉舟的的事,这不是悲壮而是凄惨。 如果出现了不利因素,一定要先稳住自己,心理不继续溃败才有翻身的可能,你是交易中最重要的因素。
委托时间 证券代码 证券名称 委托方向 委托价格 委托数量 委托金额 成交均价 成交数量 撤单数量
09:30:32 601222 林洋能源 买入 5.0800 40,000 203,200.00 5.0400 40,000 0
09:31:39 601222 林洋能源 卖出 5.0800 40,000 203,200.00 5.0800 40,000 0
09:33:37 601222 林洋能源 卖出 4.9600 40,000 198,400.00 4.9600 40,000 0
09:37:59 601222 林洋能源 买入 4.9900 40,000 199,600.00 0.0000 0 40,000
09:38:03 601222 林洋能源 买入 5.0100 40,000 200,400.00 5.0066 40,000 0
09:42:44 600332 白云山 买入 37.9600 5,000 189,800.00 37.9600 2,300 2,700
09:44:08 600332 白云山 卖出 37.9300 2,300 87,239.00 37.9339 2,300 0
09:44:54 300496 中科创达 卖出 23.8200 8,000 190,560.00 23.8250 8,000 0
09:45:28 300496 中科创达 买入 23.7400 4,000 94,960.00 23.7400 4,000 0
09:46:37 300496 中科创达 买入 23.8400 4,000 95,360.00 23.8300 4,000 0
09:52:53 300747 锐科激光 卖出 138.3500 1,000 138,350.00 0.0000 0 1,000
09:52:56 300747 锐科激光 卖出 138.0100 1,000 138,010.00 138.1160 1,000 0
09:53:03 002368 太极股份 卖出 26.9800 4,000 107,920.00 27.0523 4,000 0
09:53:34 300496 中科创达 卖出 23.6000 8,000 188,800.00 23.6654 8,000 0
09:53:52 300496 中科创达 卖出 23.5200 7,000 164,640.00 23.6186 7,000 0
09:53:57 300747 锐科激光 卖出 137.7600 1,000 137,760.00 137.8570 1,000 0
09:54:34 300496 中科创达 买入 23.6100 8,000 188,880.00 23.6100 8,000 0
09:54:40 300496 中科创达 买入 23.6500 7,000 165,550.00 23.6350 7,000 0
09:59:24 002368 太极股份 卖出 27.0800 4,000 108,320.00 27.0800 3,900 100
09:59:54 002439 启明星辰 卖出 20.2400 5,000 101,200.00 0.0000 0 5,000
10:00:00 002439 启明星辰 卖出 20.1800 5,000 100,900.00 20.1800 5,000 0
10:02:21 002368 太极股份 买入 27.0300 7,900 213,537.00 27.0000 7,900 0
10:02:58 002439 启明星辰 买入 20.2100 5,000 101,050.00 20.2100 100 4,900
10:04:08 002368 太极股份 卖出 27.0900 4,000 108,360.00 27.0900 1,100 2,900
10:06:03 002368 太极股份 卖出 27.1800 4,000 108,720.00 0.0000 0 4,000
10:08:48 300747 锐科激光 买入 138.2900 1,000 138,290.00 138.1930 1,000 0
10:08:52 300747 锐科激光 买入 138.2600 2,000 276,520.00 138.2600 200 1,800
10:11:37 002439 启明星辰 卖出 20.1400 5,000 100,700.00 20.1600 5,000 0
10:11:53 300747 锐科激光 卖出 136.8000 1,000 136,800.00 138.8010 1,000 0
10:12:02 600271 航天信息 卖出 24.4700 6,000 146,820.00 24.5087 6,000 0
10:13:00 002439 启明星辰 买入 20.2500 9,900 200,475.00 20.2500 9,900 0
10:15:17 300747 锐科激光 买入 138.9900 900 125,091.00 138.9278 900 0
10:15:32 300747 锐科激光 买入 139.2300 900 125,307.00 139.1657 700 200
10:15:47 002368 太极股份 买入 27.2900 1,100 30,019.00 27.2729 1,100 0
10:16:58 600271 航天信息 买入 24.7300 6,000 148,380.00 0.0000 0 6,000
10:19:31 600271 航天信息 买入 24.7500 3,000 74,250.00 24.7500 3,000 0
10:22:24 300747 锐科激光 买入 139.3700 200 27,874.00 139.3100 200 0
10:30:05 600271 航天信息 买入 24.6200 3,000 73,860.00 24.6000 3,000 0
10:35:03 600271 航天信息 卖出 24.6900 6,000 148,140.00 24.6958 6,000 0
10:38:37 600887 伊利股份 买入 22.5700 8,000 180,560.00 0.0000 0 8,000
10:43:43 600271 航天信息 买入 24.6200 6,000 147,720.00 24.6200 5,800 200
10:43:53 603986 兆易创新 买入 67.5800 1,000 67,580.00 67.5800 1,000 0
10:44:39 600271 航天信息 买入 24.7000 200 4,940.00 24.6900 200 0
10:48:04 603986 兆易创新 卖出 67.4500 1,000 67,450.00 0.0000 0 1,000
10:48:15 603986 兆易创新 卖出 67.2900 1,000 67,290.00 67.3340 1,000 0
10:58:29 002049 紫光国微 买入 32.9900 6,000 197,940.00 32.5927 6,000 0
10:58:32 603986 兆易创新 买入 66.5800 1,000 66,580.00 0.0000 0 1,000
10:58:37 603986 兆易创新 买入 66.7400 1,000 66,740.00 66.6900 1,000 0
10:58:43 603986 兆易创新 买入 67.0000 1,000 67,000.00 66.7600 1,000 0
11:00:54 603986 兆易创新 卖出 66.8800 2,000 133,760.00 66.8800 900 1,100
11:02:32 002049 紫光国微 卖出 32.5700 3,000 97,710.00 32.5757 3,000 0
11:03:42 300308 中际旭创 买入 43.6300 4,500 196,335.00 43.6300 1,700 2,800
11:06:43 002049 紫光国微 卖出 32.5400 3,000 97,620.00 0.0000 0 3,000
11:11:45 300308 中际旭创 卖出 43.5000 1,700 73,950.00 43.5100 1,300 400
11:13:38 002049 紫光国微 卖出 32.5900 3,000 97,770.00 32.5900 3,000 0
11:14:02 603986 兆易创新 卖出 66.9400 1,100 73,634.00 66.9782 1,100 0
11:17:09 300308 中际旭创 卖出 43.3900 400 17,356.00 43.4500 400 0
11:21:46 603986 兆易创新 卖出 66.8800 1,000 66,880.00 66.8800 200 800
11:22:50 603986 兆易创新 卖出 66.7500 1,000 66,750.00 66.7620 1,000 0
11:27:20 002049 紫光国微 卖出 32.3400 4,000 129,360.00 32.3400 4,000 0
11:27:31 600009 上海机场 卖出 51.9200 2,000 103,840.00 51.9845 2,000 0
11:29:34 600009 上海机场 买入 52.1900 2,000 104,380.00 52.1900 2,000 0
12:40:51 002049 紫光国微 买入 32.3700 2,000 64,740.00 32.3665 2,000 0
13:06:19 002049 紫光国微 买入 32.4000 2,000 64,800.00 32.3805 2,000 0
13:10:45 000858 五 粮 液 买入 50.1500 2,000 100,300.00 50.1300 2,000 0
13:14:08 603986 兆易创新 买入 66.2600 1,200 79,512.00 66.2600 1,200 0
13:34:40 000858 五 粮 液 买入 50.1300 2,000 100,260.00 50.1000 2,000 0
13:48:37 600887 伊利股份 买入 22.8000 6,000 136,800.00 0.0000 0 6,000
13:48:57 000858 五 粮 液 买入 50.1600 2,000 100,320.00 50.1600 2,000 0
13:49:43 002049 紫光国微 买入 32.7800 4,000 131,120.00 32.7500 4,000 0
13:51:57 300308 中际旭创 买入 43.5100 4,500 195,795.00 43.5000 4,500 0
13:52:36 002049 紫光国微 卖出 32.6800 4,000 130,720.00 32.6800 4,000 0
13:52:52 000858 五 粮 液 卖出 50.4100 2,000 100,820.00 0.0000 0 2,000
13:52:56 000858 五 粮 液 卖出 50.3100 6,000 301,860.00 50.3413 6,000 0
13:53:46 600332 白云山 买入 38.1800 3,000 114,540.00 38.1800 3,000 0
13:53:56 600332 白云山 买入 38.2600 3,000 114,780.00 38.2000 3,000 0
13:53:57 600332 白云山 买入 38.2600 3,000 114,780.00 38.2000 3,000 0
13:54:32 600332 白云山 卖出 38.2200 4,500 171,990.00 38.2200 4,500 0
13:54:47 000063 中兴通讯 买入 18.4100 10,000 184,100.00 18.3900 10,000 0
13:55:15 000063 中兴通讯 卖出 18.3800 5,000 91,900.00 18.3900 5,000 0
13:56:49 000858 五 粮 液 买入 50.2400 2,000 100,480.00 50.2300 2,000 0
13:56:56 600332 白云山 买入 38.1900 3,000 114,570.00 38.1800 3,000 0
13:58:17 000858 五 粮 液 卖出 50.4700 2,000 100,940.00 50.4700 2,000 0
13:58:27 000063 中兴通讯 卖出 18.4800 5,000 92,400.00 18.4842 5,000 0
13:59:55 300308 中际旭创 卖出 43.7800 4,500 197,010.00 43.7800 4,500 0
14:00:39 300308 中际旭创 买入 43.9300 4,500 197,685.00 43.8622 4,500 0
14:04:58 000063 中兴通讯 买入 18.4800 10,000 184,800.00 18.4700 10,000 0
14:06:13 000063 中兴通讯 卖出 18.5400 10,000 185,400.00 18.5400 10,000 0
14:06:25 300308 中际旭创 卖出 43.8300 2,000 87,660.00 0.0000 0 2,000
14:12:30 300308 中际旭创 卖出 43.6400 2,000 87,280.00 43.6400 1,300 700
14:14:53 000063 中兴通讯 买入 18.5000 7,000 129,500.00 18.4600 7,000 0
14:15:18 300308 中际旭创 卖出 43.6300 3,200 139,616.00 43.6300 3,200 0
14:16:55 600332 白云山 卖出 38.2000 3,000 114,600.00 38.2043 3,000 0
14:22:04 603986 兆易创新 卖出 67.6800 1,000 67,680.00 67.7020 1,000 0
14:28:36 000063 中兴通讯 卖出 18.4700 3,500 64,645.00 18.4700 3,500 0
14:30:11 603986 兆易创新 买入 67.6800 1,000 67,680.00 67.6600 1,000 0
14:30:43 600332 白云山 买入 38.1100 3,000 114,330.00 0.0000 0 3,000
14:30:48 300308 中际旭创 买入 43.6200 4,300 187,566.00 43.6183 600 3,700
14:36:03 600332 白云山 买入 38.3800 3,000 115,140.00 38.2900 3,000 0
14:36:06 600332 白云山 买入 38.4000 3,000 115,200.00 38.2900 3,000 0
14:36:27 600332 白云山 卖出 38.2700 3,000 114,810.00 38.2700 3,000 0
14:38:20 300308 中际旭创 买入 43.6500 3,700 161,505.00 43.6500 600 3,100
14:39:41 300308 中际旭创 买入 43.7900 3,100 135,749.00 43.7313 3,100 0
14:39:53 603259 药明康德 买入 90.2600 2,000 180,520.00 90.2000 2,000 0
14:39:59 600332 白云山 买入 38.4300 3,000 115,290.00 38.3600 3,000 0
14:40:17 601138 工业富联 买入 12.5800 10,000 125,800.00 0.0000 0 10,000
14:40:21 603259 药明康德 买入 90.5700 2,000 181,140.00 90.5585 2,000 0
14:41:10 603259 药明康德 卖出 90.8800 2,000 181,760.00 90.8900 2,000 0
14:42:48 600332 白云山 卖出 38.4000 3,000 115,200.00 38.4000 3,000 0
14:45:02 300308 中际旭创 卖出 44.2100 2,000 88,420.00 44.2485 2,000 0
14:45:49 603259 药明康德 买入 91.2000 2,000 182,400.00 91.0165 2,000 0
14:46:20 603259 药明康德 卖出 91.4800 2,000 182,960.00 91.4800 2,000 0
14:46:53 000063 中兴通讯 卖出 18.9300 3,500 66,255.00 18.9300 3,500 0
14:47:06 603259 药明康德 卖出 91.9300 2,000 183,860.00 91.9300 2,000 0
14:48:22 601138 工业富联 买入 12.7600 10,000 127,600.00 12.7400 10,000 0
14:48:25 601138 工业富联 买入 12.7800 10,000 127,800.00 12.7700 10,000 0
14:48:32 600332 白云山 买入 38.5400 3,000 115,620.00 38.5000 3,000 0
14:49:06 601138 工业富联 卖出 12.8400 10,000 128,400.00 0.0000 0 10,000
14:49:10 601138 工业富联 卖出 12.8200 20,000 256,400.00 12.8200 20,000 0
14:54:39 300308 中际旭创 卖出 44.4100 2,300 102,143.00 44.4557 2,300 0
14:55:19 600332 白云山 卖出 38.4400 3,000 115,320.00 38.4400 3,000 0
14:56:08 600332 白云山 卖出 38.4400 3,000 115,320.00 38.4410 3,000 0
14:56:33 600332 白云山 卖出 38.4200 4,500 172,890.00 38.4200 4,500 0
经过上周的连续反弹,上周爬回了10月22日反弹的高点,创业板周五补了10月11日的缺口,大盘短线积累了一定的获利盘,继续上行有压力,日内短线有荡的可能性大。近期在持续的政策利好刺激下,盘面的流动性充沛了很多,资金风险偏好有所修复,创业板为代表的科技股相对较强。而白酒、食品等消费蓝筹经过上个周一、二连续大跌和后半周的连续大反弹,里面人心不稳,有筹码等反弹减仓、有的短线获利了结,洋河股份上周五尾盘就开始明显回调了。
洋河股份开盘就大跌,马上跟随市场做空(先卖后买)五粮液、伊利股份、上海机场。但同时创业板科技股并不弱,在上证50的小反弹的同时,创业板能强势创新高。这时候对日内交易来说就出现了矛盾的信号,大势会由蓝筹股的弱势主导,还是科技股的强势主导?日内交易最讲究节奏感,即尽最大可能踩准大盘每一波大的波动,而过滤小的波动。保持和大势方向一致才能保证节奏的持续正确,踏准节奏。大小盘分化的情况下按照客观行情风格,持有消费蓝筹的空单,同时跟随盘面做多科技股锐科激光、兆易创新、航天信息。在仓位不大的情况下,10点左右一度浮盈11000。
但是大小股没有持续背离,创业板的强势带动了消费类一波反弹。消费股的盈利有较大回撤,止盈了解消费股的空单。但是科技股没有及时止盈,盘中没注意到10点40分左右最高领导提出的设立科创板、试点注册制的消息,在市场大周期弱势的情况下扩容的消息被市场解读为利空,创业板、次新股等应声下跌。我重仓的锐科激光提前创业板反转向下。没有及时止盈,盈利打回原形。这里犯了交易中常见的错误,没有根据市场状态、个股走势和自身盈利回撤情况执行止盈策略。
失去上午盈利的有利局面,为了保证全天交易不发生亏损,主动控制了仓位,缩短交易周期。下午小仓位跟随大盘反弹做多。小赢小亏不足一提。最后全天盈利500元。
交易的盈亏不只是买卖的点位,入场策略只是交易中的一环,出场策略(包括止损和止盈)甚至比买入策略更重要,因为出场决定你亏多少(止损)、赚多少(止盈)。像今天这样买对了,但没卖对同样没有收益。交易应该建立在一套由入场策略、退出策略、仓位管理、心理控制等组成的逻辑严密、功能完善的体系的基础之上,才可能不是曾经拥有而是天长地久。
我是股票日内交易员,专职做A股T+0交易。从今天开始用一个初始1000万市值、12个股票的账户做日内交易,下周一市值会继续增加。今天开始每日在点掌财经发布实盘交易记录、盈亏状况和交易思路复盘,一方面作为自己的日常交易总结,另一方面给有兴趣的参与日内交易的投资者普及一些日内交易方面知识。
今天是拿到账户的第一天,一般做日内交易的要求是稳定盈利,特别是刚开始一个账户的交易,一般前几天都需要立即看到盈利的确定性,所以今天对自己的要求是用最低风险的几分钟交易周期获取高胜率保证账户盈利。今天1000万市值在大盘大涨的情况下只赚了9000元,收益并不是很理想,但是为了降低风险,保证盈利,采取稳健的策略也是必须的。等有了安全垫之后我会适当放大风险偏好,延长日内交易周期,争取获得更好的收益。
今天开盘高开是昨晚就确定了的。从新加坡A50期指来看,今天的高开是中美两国元首进行了“富有内涵“的通话,打破了之前的僵持阶段,这个局面的形成最近美股的大跌做了挺大的贡献。再加上最近政策面频繁吹来温暖的春风,给人感觉春天真的不远了。但还是乍暖还寒,昨天午后获利盘兑现导致大势冲高回落很大幅度。
一般大幅高开缩小了日内波动,而且方向的不确定性给T+0交易增加了难度。但是可以确定的是早盘之前饱受贸易战蹂躏的科技类股票比如通信类中兴通讯、安防的海康大华、苹果产业链、芯片板块会比较强势,可以在大盘上涨的分钟周期顺势做多。早盘在中兴通讯回调低点做多(先买后卖),后面几次中兴通讯试图突破的点位都有做多,突破失败4个价位左右就止损了。紫光国微早盘脉冲做多。航天信息走势弱于预期止损。
今天上午由于指数高开后窄幅震荡,机会不大。大机会发生在中午12点46分,很多人不知道为什么下午开盘大盘像打了鸡血似的。其实还是摩擦了我大A股大半年的中美关系有了新的变化。人民币开盘前15分钟极速杀跌,A50期指直线拉升2%以上,这个时候就是极其确定的买入机会,开盘前买入五粮液、伊利股份、上海机场、锐科激光等几个,忘了买招商银行。今天最大的失误是买入这几个后没有拿住,几个因素一是前面说的追求确定盈利,完成全天任务。二是上午的收益在后面震荡试错中如数回撤。二是涨幅已经较大,心理上有点恐高,担心类似昨天尾盘的回落。一波赚了11000就都平仓了。后面华友钴业的大涨也是分几次刷了几个波段小赚。强势的没拿住,后面做多剩下的弱势的药明康德、白云山、三钢闽光,还亏损。这是今天的第二个大的失误,T+0交易应该去弱留强才对。
心理因素、交易约束对交易的格局有很大的影响,后面的交易中会慢慢说来。
业务日期 委托时间 证券代码 证券名称 委托方向委托价格 委托数量 委托金额 成交均价 成交数量 撤单数量
2018-11-02 09:24:26 600036 招商银行 买入 30.1100 5,000 150,550.00 29.9000 5,000 0
2018-11-02 09:24:43 000063 中兴通讯 买入 18.4000 8,000 147,200.00 0.0000 0 8,000
2018-11-02 09:31:18 000858 五 粮 液 卖出 51.6500 3,000 154,950.00 51.7000 3,000 0
2018-11-02 09:31:38 600036 招商银行 卖出 30.3900 5,000 151,950.00 30.3900 5,000 0
2018-11-02 09:32:35 000858 五 粮 液 买入 51.3100 3,000 153,930.00 51.2747 3,000 0
2018-11-02 09:33:12 600271 航天信息 买入 25.8400 5,000 129,200.00 25.7860 5,000 0
2018-11-02 09:33:18 000063 中兴通讯 买入 18.0400 8,000 144,320.00 18.0300 8,000 0
2018-11-02 09:33:38 600036 招商银行 买入 30.1900 5,000 150,950.00 30.1900 5,000 0
2018-11-02 09:34:03 600271 航天信息 卖出 25.6800 5,000 128,400.00 0.0000 0 5,000
2018-11-02 09:34:35 000063 中兴通讯 卖出 18.2400 8,000 145,920.00 18.2600 8,000 0
2018-11-02 09:34:43 600036 招商银行 卖出 30.1900 5,000 150,950.00 30.2100 5,000 0
2018-11-02 09:36:11 600271 航天信息 卖出 25.4000 5,000 127,000.00 25.4000 5,000 0
2018-11-02 09:36:27 600887 伊利股份 卖出 22.8500 5,000 114,250.00 22.8508 5,000 0
2018-11-02 09:37:38 002049 紫光国微 买入 32.2300 5,000 161,150.00 32.1600 5,000 0
2018-11-02 09:38:31 002049 紫光国微 买入 32.3200 5,000 161,600.00 32.3200 5,000 0
2018-11-02 09:38:41 600887 伊利股份 买入 22.8200 5,000 114,100.00 22.8188 5,000 0
2018-11-02 09:39:26 002049 紫光国微 卖出 32.4800 10,000 324,800.00 32.5093 10,000 0
2018-11-02 09:39:40 600009 上海机场 买入 52.9300 2,000 105,860.00 52.8720 2,000 0
2018-11-02 09:39:45 600009 上海机场 买入 52.9200 2,000 105,840.00 52.8800 2,000 0
2018-11-02 09:40:09 002049 紫光国微 买入 32.6200 5,000 163,100.00 32.6200 5,000 0
2018-11-02 09:41:07 002049 紫光国微 卖出 32.8100 5,000 164,050.00 32.8324 5,000 0
2018-11-02 09:41:16 600009 上海机场 卖出 52.8600 4,000 211,440.00 53.0013 4,000 0
2018-11-02 09:41:58 000858 五 粮 液 卖出 51.0900 3,000 153,270.00 51.1117 3,000 0
2018-11-02 09:43:12 000858 五 粮 液 买入 51.2100 3,000 153,630.00 51.2000 3,000 0
2018-11-02 09:45:58 300747 锐科激光 买入 139.2000 1,000 139,200.00 139.1530 1,000 0
2018-11-02 09:46:26 300747 锐科激光 卖出 139.2600 1,000 139,260.00 139.3390 1,000 0
2018-11-02 09:46:54 600887 伊利股份 卖出 22.7300 5,000 113,650.00 22.7500 5,000 0
2018-11-02 09:47:48 000858 五 粮 液 卖出 51.0500 3,000 153,150.00 51.0700 3,000 0
2018-11-02 09:49:26 600887 伊利股份 买入 22.7100 5,000 113,550.00 22.6900 5,000 0
2018-11-02 09:49:30 000858 五 粮 液 买入 51.0900 3,000 153,270.00 51.0800 3,000 0
2018-11-02 09:50:49 600887 伊利股份 卖出 22.6500 5,000 113,250.00 0.0000 0 5,000
2018-11-02 09:51:01 000858 五 粮 液 卖出 50.9600 3,000 152,880.00 50.9900 3,000 0
2018-11-02 09:53:10 000858 五 粮 液 买入 51.0800 3,000 153,240.00 51.0800 3,000 0
2018-11-02 09:53:59 000063 中兴通讯 买入 18.1700 8,000 145,360.00 18.1700 8,000 0
2018-11-02 09:54:45 000063 中兴通讯 卖出 18.0900 4,000 72,360.00 18.1200 4,000 0
2018-11-02 09:55:09 603799 华友钴业 买入 34.8100 4,000 139,240.00 34.7958 4,000 0
2018-11-02 09:56:14 603799 华友钴业 卖出 34.8200 4,000 139,280.00 34.8200 4,000 0
2018-11-02 09:56:51 000063 中兴通讯 卖出 18.0100 4,000 72,040.00 18.0300 4,000 0
2018-11-02 10:03:00 600887 伊利股份 卖出 22.6900 5,000 113,450.00 22.6900 5,000 0
2018-11-02 10:07:22 300747 锐科激光 买入 138.0600 1,000 138,060.00 138.0590 1,000 0
2018-11-02 10:07:35 600887 伊利股份 买入 22.7200 2,500 56,800.00 22.7000 2,500 0
2018-11-02 10:11:31 300747 锐科激光 卖出 137.9500 1,000 137,950.00 138.0000 1,000 0
2018-11-02 10:13:44 600887 伊利股份 买入 22.7800 2,500 56,950.00 22.7800 2,500 0
2018-11-02 10:14:39 600036 招商银行 卖出 29.4900 5,000 147,450.00 29.4900 5,000 0
2018-11-02 10:16:36 600036 招商银行 买入 29.5400 2,500 73,850.00 29.5100 2,500 0
2018-11-02 10:17:42 000063 中兴通讯 买入 18.1800 8,000 145,440.00 18.1394 8,000 0
2018-11-02 10:17:47 600036 招商银行 买入 29.5600 2,500 73,900.00 29.5600 2,500 0
2018-11-02 10:17:55 002049 紫光国微 买入 32.2500 5,000 161,250.00 32.2300 5,000 0
2018-11-02 10:18:32 000063 中兴通讯 卖出 18.1200 400 7,248.00 18.1500 400 0
2018-11-02 10:19:49 000063 中兴通讯 卖出 18.1400 2,600 47,164.00 18.1600 2,600 0
2018-11-02 10:20:41 002049 紫光国微 卖出 32.3100 5,000 161,550.00 0.0000 0 5,000
2018-11-02 10:22:00 002049 紫光国微 卖出 32.2500 5,000 161,250.00 32.2736 5,000 0
2018-11-02 10:23:34 000063 中兴通讯 卖出 18.0800 5,000 90,400.00 18.1000 5,000 0
2018-11-02 10:24:55 000858 五 粮 液 买入 51.6900 3,000 155,070.00 51.6700 3,000 0
2018-11-02 10:27:48 000858 五 粮 液 卖出 51.6100 1,500 77,415.00 51.6500 1,500 0
2018-11-02 10:28:39 600887 伊利股份 卖出 22.9100 5,000 114,550.00 22.9200 5,000 0
2018-11-02 10:31:04 600887 伊利股份 买入 22.9300 5,000 114,650.00 22.9198 5,000 0
2018-11-02 10:32:00 000858 五 粮 液 买入 51.7400 3,000 155,220.00 51.7100 3,000 0
2018-11-02 10:32:18 300747 锐科激光 买入 138.9000 1,000 138,900.00 138.8750 600 400
2018-11-02 10:33:23 300747 锐科激光 买入 139.0000 1,000 139,000.00 138.9940 1,000 0
2018-11-02 10:37:12 000858 五 粮 液 卖出 51.7200 3,000 155,160.00 0.0000 0 3,000
2018-11-02 10:37:26 000858 五 粮 液 卖出 51.6500 3,000 154,950.00 51.6700 3,000 0
2018-11-02 10:40:47 000858 五 粮 液 卖出 51.6800 1,500 77,520.00 51.6900 1,500 0
2018-11-02 10:44:42 002049 紫光国微 买入 32.2600 5,000 161,300.00 32.2400 5,000 0
2018-11-02 10:44:55 002049 紫光国微 买入 32.3100 5,000 161,550.00 32.2970 5,000 0
2018-11-02 10:48:07 300747 锐科激光 买入 139.1000 1,000 139,100.00 139.0630 1,000 0
2018-11-02 10:49:46 000063 中兴通讯 买入 18.2400 8,000 145,920.00 18.1890 8,000 0
2018-11-02 10:50:33 000063 中兴通讯 卖出 18.1600 4,000 72,640.00 18.1900 4,000 0
2018-11-02 10:51:09 300747 锐科激光 卖出 138.8000 1,500 208,200.00 0.0000 0 1,500
2018-11-02 10:52:52 300747 锐科激光 卖出 138.7000 1,300 180,310.00 138.7000 1,300 0
2018-11-02 10:54:19 002049 紫光国微 卖出 32.2300 5,000 161,150.00 32.2348 5,000 0
2018-11-02 10:54:41 000063 中兴通讯 卖出 18.1500 4,000 72,600.00 18.1600 4,000 0
2018-11-02 10:55:55 300747 锐科激光 卖出 138.3300 700 96,831.00 138.3414 700 0
2018-11-02 10:56:00 002049 紫光国微 卖出 32.2500 5,000 161,250.00 0.0000 0 5,000
2018-11-02 10:56:06 002049 紫光国微 卖出 32.2000 5,000 161,000.00 32.2200 5,000 0
2018-11-02 10:57:35 000063 中兴通讯 买入 18.2200 8,000 145,760.00 18.1985 8,000 0
2018-11-02 11:00:57 000063 中兴通讯 卖出 18.1800 4,000 72,720.00 18.1900 4,000 0
2018-11-02 11:01:26 300747 锐科激光 卖出 138.5500 600 83,130.00 138.5500 500 100
2018-11-02 11:01:47 000063 中兴通讯 卖出 18.1600 4,000 72,640.00 18.1633 4,000 0
2018-11-02 11:02:48 600036 招商银行 卖出 29.6100 5,000 148,050.00 29.6100 5,000 0
2018-11-02 11:03:13 300747 锐科激光 卖出 137.8100 100 13,781.00 138.0000 100 0
2018-11-02 11:06:50 600036 招商银行 买入 29.6500 2,500 74,125.00 29.6200 2,500 0
2018-11-02 11:14:58 600036 招商银行 买入 29.6700 2,500 74,175.00 29.6700 2,500 0
2018-11-02 11:15:49 000063 中兴通讯 买入 18.3300 6,300 115,479.00 18.2984 6,300 0
2018-11-02 11:17:33 600271 航天信息 卖出 24.7400 5,000 123,700.00 0.0000 0 5,000
2018-11-02 11:20:28 000063 中兴通讯 卖出 18.4900 4,300 79,507.00 18.5000 4,300 0
2018-11-02 11:20:37 000063 中兴通讯 卖出 18.4700 2,000 36,940.00 18.4800 2,000 0
2018-11-02 12:50:19 000858 五 粮 液 买入 51.7100 3,000 155,130.00 51.7100 3,000 0
2018-11-02 12:50:49 600887 伊利股份 买入 23.0000 5,000 115,000.00 22.9500 5,000 0
2018-11-02 12:51:17 300747 锐科激光 买入 138.6700 1,000 138,670.00 138.6700 800 200
2018-11-02 12:52:04 600009 上海机场 买入 53.0500 2,000 106,100.00 52.9600 2,000 0
2018-11-02 12:58:45 000858 五 粮 液 买入 51.7600 3,000 155,280.00 51.7500 3,000 0
2018-11-02 12:58:53 600887 伊利股份 买入 23.0700 5,000 115,350.00 22.9500 5,000 0
2018-11-02 12:59:16 600887 伊利股份 买入 23.0300 5,000 115,150.00 22.9500 5,000 0
2018-11-02 12:59:38 600009 上海机场 买入 53.1000 2,000 106,200.00 52.9740 2,000 0
2018-11-02 13:00:15 300747 锐科激光 买入 138.7600 1,000 138,760.00 138.6860 1,000 0
2018-11-02 13:02:35 300747 锐科激光 卖出 138.6700 800 110,936.00 138.6700 800 0
2018-11-02 13:03:48 600036 招商银行 买入 30.2700 5,000 151,350.00 30.2000 5,000 0
2018-11-02 13:03:59 000858 五 粮 液 买入 51.9800 1,900 98,762.00 51.9621 1,900 0
2018-11-02 13:04:40 000858 五 粮 液 卖出 51.9700 3,000 155,910.00 51.9700 3,000 0
2018-11-02 13:04:46 600036 招商银行 卖出 30.2000 5,000 151,000.00 30.2200 5,000 0
