今天的调整比较容易理解。从上周五开始创业板为代表的小票弱于上证指数、上证50,短期反弹较多的小票积累了大量获利盘。主板是有补涨补缺口的预期,但是主板补涨持续拉券商板块,券商板块这轮反弹主要还是超跌叠加政策刺激,并非基本面实在的好转,毕竟还是熊市。
证券板块体量大,前期已经暴力反弹一波,走第二波需要更大体量资金,而活跃资金多数都在炒创投、壳资源等小票题材,机构资金近期没有大规模活动的迹象。券商板块上周五和昨天几次努力进攻都没有形成示范效应带动其他大蓝筹上攻补涨,昨天的交易做多消费蓝筹一整天下来都没有资金过来进攻,市场资金不足以让大小股持续轮动反弹。
昨晚美股大跌,肯定会影响今天的机构资金的交易,大股不大可能继续补涨。小股上周五已经开始有获利盘退出形成抛压,弱于大股。昨天创投题材股开始有大分化的雏形,今天一开盘竞价就可以看出今天是一次风险释放,市场人气今天会大幅回落。几个因素叠加起来做一下简单的推理很容易得出今天大概率是调整的一天。
今天账户卖出,没有做日内交易。
前面已经分析过本轮反弹主流是中小创等超跌小票。大盘股主要是券商板块。前期抗跌的蓝筹白马在补跌之后近期反弹幅度有限。创业板指上周已经补了10月8日的跳空缺口。而上证指数10月11号的缺口面临2700点的压力。主板有补涨补缺口的可能。上周五和今天主板强于创业板就是在尝试站上2700点补缺口。
上周五和今天的交易也是跟随盘面的资金主攻的方向做多主板大盘股。手里持仓的蓝筹标的主要是茅台、五粮液、伊利、上海机场等。早盘9点45到10点30主要基本满仓做多这几个标的,盘中一度浮盈超过20000.但随后大盘出现一波调整,企稳后证券、地产板块继续上攻,今天看好的消费板块并没有成为资金进攻的目标。
虽然大盘走势符合预期,但做多标的并不是今天的核心板块,收获甚微。交易就是如此不仅要做对方向还要做对主流板块的标的。
09:33:11 兆易创新 买入 76.8100 2,000 153,620.00 76.7500 2,000
09:33:25 启明星辰 买入 20.4300 5,000 102,150.00 20.4260 5,000
09:34:03 紫光国微 买入 33.9800 5,000 169,900.00 33.9336 5,000
09:34:28 兆易创新 卖出 76.7800 2,000 153,560.00 76.8560 2,000
09:34:41 紫光国微 卖出 33.8200 5,000 169,100.00 33.8900 5,000
09:34:57 启明星辰 卖出 20.3500 5,000 101,750.00 0.0000 0
09:35:26 启明星辰 卖出 20.3000 5,000 101,500.00 20.3000 5,000
09:41:08 紫光国微 买入 33.5900 5,000 167,950.00 33.5726 5,000
09:42:55 紫光国微 卖出 33.7400 5,000 168,700.00 33.7400 300
09:43:08 紫光国微 卖出 33.6800 4,700 158,296.00 33.7000 4,700
09:43:32 中际旭创 卖出 48.1900 3,000 144,570.00 48.1963 3,000
09:43:44 航天信息 卖出 26.9600 5,000 134,800.00 27.0232 5,000
09:43:47 航天信息 卖出 26.9600 5,000 134,800.00 27.0200 5,000
09:44:13 航天信息 买入 27.0000 5,000 135,000.00 26.9800 5,000
09:44:18 中际旭创 买入 48.1400 3,000 144,420.00 48.0650 3,000
09:45:00 航天信息 买入 27.1000 2,500 67,750.00 27.0488 2,500
09:46:05 航天信息 卖出 26.9700 5,000 134,850.00 26.9700 5,000
09:46:48 紫光国微 卖出 33.6400 5,000 168,200.00 0.0000 0
09:46:51 紫光国微 卖出 33.5700 5,000 167,850.00 33.5800 5,000
09:47:34 紫光国微 买入 33.6200 2,500 84,050.00 33.6144 2,500
09:49:27 紫光国微 买入 33.7300 2,500 84,325.00 33.6852 2,500
09:51:06 中际旭创 卖出 47.8600 3,000 143,580.00 47.9000 3,000
09:51:31 太极股份 卖出 27.7600 10,000 277,600.00 27.8143 10,000
09:52:24 太极股份 买入 27.7800 5,000 138,900.00 27.7688 5,000
09:52:41 太极股份 买入 27.7800 5,000 138,900.00 27.7768 5,000
09:52:58 航天信息 买入 26.8400 7,500 201,300.00 0.0000 0
09:53:54 中际旭创 买入 47.5100 3,000 142,530.00 47.4903 3,000
09:57:13 航天信息 买入 26.9600 7,500 202,200.00 26.9200 7,500
09:57:23 五 粮 液 买入 51.1300 5,000 255,650.00 51.0976 5,000
09:57:36 贵州茅台 买入 563.9900 500 281,995.00 0.0000 0
09:57:41 贵州茅台 买入 564.6600 500 282,330.00 564.6600 200
09:58:10 白云山 买入 37.6000 4,000 150,400.00 37.6000 4,000
10:05:20 贵州茅台 买入 566.7200 500 283,360.00 566.5760 500
10:05:26 五 粮 液 买入 51.2400 10,000 512,400.00 51.2357 3,000
10:05:29 五 粮 液 买入 51.3700 10,000 513,700.00 51.2562 10,000
10:07:48 白云山 卖出 37.3400 4,000 149,360.00 37.3670 4,000
10:13:04 五 粮 液 卖出 51.1400 5,000 255,700.00 51.1516 5,000
10:18:56 上海机场 买入 51.7300 3,000 155,190.00 51.6983 3,000
10:21:38 上海机场 买入 51.7700 3,000 155,310.00 51.7507 3,000
10:21:46 贵州茅台 买入 568.1000 500 284,050.00 568.1000 100
10:21:49 贵州茅台 买入 568.2000 300 170,460.00 568.1100 300
10:21:56 贵州茅台 买入 568.3300 400 227,332.00 568.2200 400
10:22:26 上海机场 买入 51.8300 3,000 155,490.00 51.8140 3,000
10:22:54 三钢闽光 买入 15.3100 15,000 229,650.00 15.3100 15,000
10:26:25 五 粮 液 买入 51.6600 4,000 206,640.00 0.0000 0
10:26:27 五 粮 液 买入 51.7300 4,000 206,920.00 51.7300 4,000
10:27:42 上海机场 买入 52.0300 3,000 156,090.00 51.9600 3,000
10:30:11 上海机场 卖出 51.7900 3,000 155,370.00 51.8033 3,000
10:36:41 三钢闽光 卖出 15.3600 15,000 230,400.00 15.3600 15,000
10:47:34 上海机场 卖出 51.7600 4,500 232,920.00 51.7733 4,500
10:48:21 兆易创新 卖出 77.2100 2,000 154,420.00 82.1420 2,000
10:48:39 上海机场 卖出 51.6400 4,500 232,380.00 51.6900 4,500
10:49:04 兆易创新 买入 82.5300 2,000 165,060.00 82.4880 2,000
10:55:40 兆易创新 买入 82.2300 2,000 164,460.00 82.2300 100
10:56:03 兆易创新 买入 82.4700 2,000 164,940.00 82.4000 2,000
10:57:28 兆易创新 卖出 82.3500 1,100 90,585.00 82.3700 1,100
10:57:56 兆易创新 卖出 82.1800 1,000 82,180.00 82.1800 1,000
11:13:39 五 粮 液 买入 51.5300 2,000 103,060.00 0.0000 0
11:13:47 五 粮 液 买入 51.6100 2,000 103,220.00 51.5990 2,000
11:22:56 五 粮 液 卖出 51.4600 2,000 102,920.00 51.4800 2,000
13:17:54 贵州茅台 卖出 567.6800 500 283,840.00 567.7800 500
13:25:54 五 粮 液 卖出 51.6800 2,000 103,360.00 51.7000 2,000
13:26:05 贵州茅台 卖出 568.9700 300 170,691.00 568.9700 300
13:56:43 五 粮 液 卖出 51.4800 3,000 154,440.00 51.5037 3,000
13:56:52 五 粮 液 卖出 51.4800 3,000 154,440.00 51.5000 3,000
14:28:54 白云山 买入 37.5300 4,000 150,120.00 37.4700 4,000
14:31:09 白云山 卖出 37.4500 2,000 74,900.00 37.4500 2,000
14:34:05 白云山 买入 37.5500 2,000 75,100.00 37.5335 2,000
14:41:45 五 粮 液 卖出 51.7100 3,000 155,130.00 51.7110 3,000
14:44:02 白云山 卖出 37.5700 2,000 75,140.00 37.5700 2,000
14:45:41 五 粮 液 卖出 51.6200 2,000 103,240.00 51.6400 2,000
14:45:48 贵州茅台 卖出 568.9100 300 170,673.00 569.0167 300
14:50:47 五 粮 液 卖出 51.6200 4,000 206,480.00 51.6200 4,000
14:52:07 贵州茅台 卖出 568.9600 400 227,584.00 568.9775 400
14:53:38 兆易创新 买入 79.6500 2,000 159,300.00 79.5300 2,000
14:55:20 白云山 卖出 37.4800 2,000 74,960.00 37.4800 2,000
14:56:45 兆易创新 卖出 79.9300 2,000 159,860.00 79.9750 2,000
10月30日反弹以来,市场开启了一波风格转换,超跌的小票、壳资源、题材股、科技股明显受强于前两年强势的优质蓝筹股。这个风格转换是长期的还是短期的现在还不好确定,还需要继续跟踪。
今年2月份大盘股随着美股大幅调整的时候,政策面大力推进科技巨头发行CDR,独角兽题材受到市场资金青睐,3月份也因此发生过持续了2个月时间的风格转换,当时题材股、芯片、软件等科技股持续带动创业板强于主板。
然而5月下旬之后,由于去杠杆的持续推进市场的流动性越发吃紧,加上监管严格、贸易战严重影响投资者信心,小票开始延续前两年的弱势风格,开始无底线下跌,还一度引发了小型股灾,民营上市公司股权质押强制平仓的流动性危机。蓝筹股由于基本面看起来相对较好,特别是白酒、医药、食品、旅游等消费板块,能大幅跑赢市场。短暂的风格转换之后又回到了前两年的大盘占优风格。
所以这一轮的风格转换是否是大级别的长期趋势还不能就此确定,但值得重视。
周五的交易主要还是做多(先买后卖),早盘的一波调整没有做空。反而根据板块轮动的规律做多几个科技股兆易创新、紫光国微、中兴通信、航天信息、锐科技光获利10000出头。临近午盘发现主板有异动,强于近期涨高了的创业板,从空间上看大盘蓝筹也有补涨的需求,开始满仓做多贵州茅台、五粮液、伊利股份等消费大股。下午开盘后上行趋势只持续到13:08分,最高浮盈超过30000,但随后的调整回吐的很大利润。全天最后盈利14000.
委托时间 证券名称 委托方向 委托价格 委托数量 委托金额 成交均价 成交数量
09:30:50 兆易创新 买入 75.7300 2,000 151,460.00 75.6350 2,000
09:32:29 兆易创新 卖出 76.1900 1,000 76,190.00 76.4120 1,000
09:34:02 太极股份 买入 28.2800 3,000 84,840.00 0.0000 0
09:34:03 太极股份 买入 28.2800 3,000 84,840.00 28.2800 1,200
09:34:08 太极股份 买入 28.3700 3,000 85,110.00 28.3543 3,000
09:34:35 兆易创新 买入 76.5400 2,000 153,080.00 76.4430 2,000
09:36:11 兆易创新 卖出 77.7300 1,500 116,595.00 77.7513 1,500
09:36:56 航天信息 买入 27.5000 5,000 137,500.00 27.5000 5,000
09:39:13 兆易创新 卖出 77.4400 1,000 77,440.00 77.5020 1,000
09:39:24 航天信息 卖出 27.6400 5,000 138,200.00 27.6400 5,000
09:41:12 太极股份 卖出 28.4600 4,200 119,532.00 28.4657 4,200
09:42:16 航天信息 买入 27.6500 5,000 138,250.00 0.0000 0
09:42:24 航天信息 买入 27.8000 5,000 139,000.00 27.6900 5,000
09:42:27 航天信息 买入 27.8100 5,000 139,050.00 27.6900 5,000
09:43:30 航天信息 卖出 27.9000 5,000 139,500.00 27.9000 5,000
09:43:33 航天信息 卖出 27.8700 10,000 278,700.00 27.8959 10,000
09:45:56 兆易创新 卖出 77.0800 500 38,540.00 77.1300 500
09:50:36 中兴通讯 买入 20.2500 5,000 101,250.00 20.2472 5,000
09:51:23 中兴通讯 卖出 20.2400 2,500 50,600.00 20.2500 2,500
09:51:42 航天信息 卖出 27.6600 2,500 69,150.00 27.6804 2,500
09:52:34 航天信息 买入 27.6300 2,500 69,075.00 27.6300 2,500
09:56:59 白云山 卖出 37.4000 4,000 149,600.00 37.5000 4,000
09:57:21 白云山 买入 37.5200 4,000 150,080.00 37.5100 4,000
09:58:01 航天信息 买入 27.6900 2,500 69,225.00 27.6720 2,500
09:58:39 航天信息 买入 27.6600 2,500 69,150.00 27.6600 100
09:58:44 航天信息 买入 27.7000 2,500 69,250.00 27.7000 2,500
09:58:52 中际旭创 买入 46.8500 3,000 140,550.00 46.8477 3,000
09:59:46 中际旭创 卖出 46.7500 1,500 70,125.00 46.7700 1,500
10:00:31 中兴通讯 买入 20.3600 5,000 101,800.00 20.3400 5,000
10:00:50 兆易创新 买入 77.5500 100 7,755.00 77.5000 100
10:03:00 中兴通讯 买入 20.3500 5,000 101,750.00 20.3500 1,000
10:05:03 航天信息 买入 27.9000 5,000 139,500.00 27.8500 5,000
10:05:13 航天信息 买入 28.0000 5,000 140,000.00 27.8800 5,000
10:05:29 兆易创新 买入 77.6700 2,000 155,340.00 77.6211 2,000
10:05:35 紫光国微 买入 34.2900 5,000 171,450.00 34.2845 5,000
10:06:07 太极股份 买入 28.7900 3,000 86,370.00 28.6700 3,000
10:06:24 航天信息 卖出 28.1700 5,000 140,850.00 28.1700 5,000
10:06:33 太极股份 卖出 28.6500 3,000 85,950.00 28.6500 3,000
10:07:13 紫光国微 买入 34.5000 5,000 172,500.00 34.3900 5,000
10:07:40 紫光国微 卖出 34.3500 5,000 171,750.00 34.4226 5,000
10:07:43 紫光国微 卖出 34.3700 10,000 343,700.00 34.4500 10,000
10:07:46 兆易创新 卖出 78.3300 2,000 156,660.00 78.3575 2,000
10:07:59 航天信息 卖出 27.9900 2,600 72,774.00 27.9900 2,600
10:08:17 紫光国微 买入 34.3200 2,500 85,800.00 34.3200 2,500
10:09:01 兆易创新 买入 78.9300 2,000 157,860.00 78.9000 2,000
10:09:18 兆易创新 卖出 78.8500 1,000 78,850.00 0.0000 0
10:10:07 紫光国微 买入 34.3900 2,500 85,975.00 34.3700 2,500
10:10:17 兆易创新 卖出 78.1500 1,000 78,150.00 78.3000 1,000
10:10:28 航天信息 卖出 27.9600 2,500 69,900.00 27.9900 2,500
10:10:35 兆易创新 卖出 78.1900 1,000 78,190.00 78.3000 1,000
10:11:02 中兴通讯 卖出 20.3800 2,500 50,950.00 20.3900 2,500
10:14:03 中兴通讯 卖出 20.3300 2,500 50,825.00 20.3500 2,500
10:14:23 中际旭创 卖出 46.9700 1,500 70,455.00 0.0000 0
10:14:47 中际旭创 卖出 46.8200 1,500 70,230.00 46.8733 1,500
10:17:42 启明星辰 买入 20.4700 5,000 102,350.00 20.4700 5,000
10:18:14 中兴通讯 买入 20.4800 5,000 102,400.00 20.4134 5,000
10:21:43 启明星辰 卖出 20.5400 5,000 102,700.00 0.0000 0
10:22:49 启明星辰 买入 20.4800 5,000 102,400.00 0.0000 0
10:22:52 中兴通讯 买入 20.5700 5,000 102,850.00 20.5100 5,000
10:23:06 启明星辰 买入 20.5300 5,000 102,650.00 20.5225 4,800
10:26:35 启明星辰 卖出 20.4300 5,000 102,150.00 20.4500 5,000
10:27:07 启明星辰 卖出 20.4300 4,800 98,064.00 20.4300 4,800
10:38:49 航天信息 买入 27.8600 2,800 78,008.00 27.8600 500
10:39:29 白云山 买入 37.2200 4,000 148,880.00 37.2200 4,000
10:39:49 白云山 买入 37.2300 4,000 148,920.00 37.2300 4,000
10:39:57 航天信息 买入 27.9500 4,800 134,160.00 27.9000 4,800
10:40:20 中兴通讯 买入 20.6600 2,500 51,650.00 20.6100 2,500
10:41:13 启明星辰 买入 20.3800 5,000 101,900.00 20.3500 5,000
10:42:12 白云山 卖出 37.3300 4,000 149,320.00 37.3300 3,900
10:42:52 中科创达 买入 25.1900 6,000 151,140.00 25.1303 6,000
10:43:26 中科创达 卖出 25.1400 3,000 75,420.00 25.1600 3,000
10:43:36 中科创达 卖出 25.1300 3,000 75,390.00 25.1600 3,000
10:44:49 白云山 卖出 37.3700 4,100 153,217.00 37.3710 4,100
10:49:45 太极股份 买入 28.3600 5,000 141,800.00 0.0000 0
10:49:59 启明星辰 买入 20.4000 2,500 51,000.00 20.4000 2,500
10:52:01 航天信息 买入 28.0600 2,300 64,538.00 28.0200 2,300
10:53:12 启明星辰 买入 20.4400 2,500 51,100.00 20.3884 2,500
10:58:01 启明星辰 卖出 20.4600 5,000 102,300.00 20.4600 4,800
10:58:50 中兴通讯 卖出 20.4700 6,000 122,820.00 20.4700 6,000
11:00:30 中兴通讯 卖出 20.3900 5,000 101,950.00 20.3900 5,000
11:00:38 中兴通讯 卖出 20.3600 5,000 101,800.00 20.3700 5,000
11:02:21 锐科激光 买入 160.4800 1,000 160,480.00 160.4440 1,000
11:02:32 锐科激光 买入 160.4800 1,000 160,480.00 0.0000 0
11:02:52 兆易创新 买入 78.2600 1,000 78,260.00 78.0880 1,000
11:04:17 兆易创新 买入 78.3200 2,000 156,640.00 78.2625 2,000
11:06:46 锐科激光 买入 161.3200 1,000 161,320.00 161.2980 1,000
11:06:59 锐科激光 买入 161.5700 1,000 161,570.00 161.5700 1,000
11:07:14 兆易创新 买入 78.7500 1,000 78,750.00 78.7500 200
11:10:37 兆易创新 买入 79.1500 1,000 79,150.00 79.0940 1,000
11:10:45 兆易创新 买入 79.3200 1,300 103,116.00 79.1300 1,300
11:10:49 锐科激光 买入 161.7700 1,000 161,770.00 0.0000 0
11:10:59 锐科激光 买入 162.1400 1,000 162,140.00 161.9900 1,000
11:11:45 航天信息 卖出 27.7900 2,300 63,917.00 27.8200 2,300
11:12:00 兆易创新 卖出 79.2000 500 39,600.00 79.2140 500
11:15:26 中际旭创 买入 48.4800 3,000 145,440.00 48.4147 3,000
11:15:38 紫光国微 买入 34.3000 5,000 171,500.00 34.2968 5,000
11:15:45 紫光国微 买入 34.3500 5,000 171,750.00 34.3200 5,000
11:16:16 中际旭创 卖出 48.5500 3,000 145,650.00 48.5500 3,000
11:19:40 锐科激光 卖出 162.0500 1,000 162,050.00 162.0550 1,000
11:22:48 五 粮 液 买入 50.8400 5,000 254,200.00 0.0000 0
11:22:50 五 粮 液 买入 50.9600 5,000 254,800.00 50.8500 5,000
11:22:53 五 粮 液 买入 50.9700 5,000 254,850.00 50.8794 5,000
11:22:58 伊利股份 买入 23.8600 10,000 238,600.00 23.7390 10,000
11:23:00 伊利股份 买入 23.8600 10,000 238,600.00 23.7398 10,000
11:23:52 锐科激光 卖出 162.2300 1,000 162,230.00 162.2300 1,000
11:25:21 紫光国微 买入 34.4700 5,000 172,350.00 34.4000 5,000
11:28:00 贵州茅台 买入 563.5300 500 281,765.00 0.0000 0
11:28:02 贵州茅台 买入 563.7000 500 281,850.00 563.7000 500
11:28:06 贵州茅台 买入 563.9300 500 281,965.00 563.7760 500
11:29:14 五 粮 液 买入 50.9700 5,000 254,850.00 50.9082 5,000
11:29:15 五 粮 液 买入 51.0700 5,000 255,350.00 50.9212 5,000
12:01:01 贵州茅台 买入 564.1800 500 282,090.00 563.7840 500
12:03:06 伊利股份 买入 23.8300 15,000 357,450.00 23.7799 15,000
12:40:16 五 粮 液 买入 50.9800 2,000 101,960.00 0.0000 0
12:57:04 伊利股份 买入 23.8300 18,000 428,940.00 23.7898 18,000
13:01:19 兆易创新 卖出 78.6300 2,000 157,260.00 79.4784 2,000
13:01:27 锐科激光 卖出 161.9400 1,000 161,940.00 161.9510 1,000
13:01:37 伊利股份 卖出 23.7900 20,000 475,800.00 23.8021 20,000
13:02:11 航天信息 卖出 28.0000 5,300 148,400.00 28.0270 5,300
13:04:05 伊利股份 买入 23.8800 2,500 59,700.00 23.8100 2,500
13:04:50 启明星辰 卖出 20.7200 5,200 107,744.00 20.7200 5,200
13:07:16 上海机场 买入 51.3500 3,000 154,050.00 51.3500 3,000
13:07:48 上海机场 买入 51.1500 3,000 153,450.00 51.1500 3,000
13:09:32 五 粮 液 卖出 51.1500 3,000 153,450.00 0.0000 0
13:09:40 五 粮 液 卖出 51.0700 3,000 153,210.00 51.0760 3,000
13:09:53 兆易创新 卖出 79.9800 3,000 239,940.00 80.0900 3,000
13:09:57 紫光国微 卖出 34.5600 7,500 259,200.00 34.5603 7,500
13:10:26 贵州茅台 卖出 564.5000 500 282,250.00 564.6120 500
13:11:00 伊利股份 卖出 23.7600 8,500 201,960.00 23.7800 8,500
13:11:39 锐科激光 卖出 161.4000 1,000 161,400.00 161.5100 1,000
13:12:54 五 粮 液 卖出 50.9700 5,000 254,850.00 50.9700 1,500
13:13:00 五 粮 液 卖出 50.9600 5,000 254,800.00 50.9600 5,000
13:16:44 五 粮 液 卖出 50.9700 3,000 152,910.00 50.9800 3,000
13:17:48 贵州茅台 卖出 564.1400 500 282,070.00 564.1400 500
13:17:56 五 粮 液 卖出 50.9300 7,500 381,975.00 50.9500 7,500
13:18:09 上海机场 卖出 51.0100 4,000 204,040.00 51.0280 4,000
13:18:15 上海机场 卖出 51.0000 2,000 102,000.00 51.0000 2,000
13:18:19 贵州茅台 卖出 563.9000 500 281,950.00 563.9000 500
13:18:24 伊利股份 卖出 23.7600 17,000 403,920.00 23.7800 17,000
13:18:33 伊利股份 卖出 23.7600 10,000 237,600.00 23.7800 10,000
13:18:53 紫光国微 卖出 34.3000 5,000 171,500.00 34.3100 5,000
13:26:42 紫光国微 卖出 34.3300 2,500 85,825.00 0.0000 0
13:26:54 紫光国微 卖出 34.3000 2,500 85,750.00 34.3064 2,500
13:45:41 中际旭创 买入 48.8300 3,000 146,490.00 48.7013 3,000
13:54:29 中兴通讯 买入 21.2100 3,700 78,477.00 21.1900 3,700
13:54:33 中际旭创 买入 48.9800 1,000 48,980.00 48.8200 1,000
14:06:03 中兴通讯 卖出 20.9400 3,700 77,478.00 20.9630 3,700
14:12:14 中际旭创 卖出 48.6500 2,000 97,300.00 48.6500 600
14:12:41 中际旭创 卖出 48.5700 1,700 82,569.00 48.6000 1,700
14:19:47 中际旭创 卖出 48.6600 1,700 82,722.00 48.6646 1,700
14:20:12 锐科激光 卖出 158.7300 1,000 158,730.00 158.7300 1,000
14:22:05 启明星辰 卖出 20.6300 5,000 103,150.00 20.6572 5,000
14:25:15 启明星辰 买入 20.6200 3,000 61,860.00 20.6153 3,000
14:29:30 林洋能源 卖出 5.0900 30,000 152,700.00 0.0000 0
14:31:22 锐科激光 买入 159.6400 500 79,820.00 158.9900 500
14:32:50 启明星辰 买入 20.5900 2,000 41,180.00 20.5794 2,000
14:37:36 林洋能源 卖出 5.0900 30,000 152,700.00 0.0000 0
14:39:27 锐科激光 买入 158.8500 500 79,425.00 158.7000 300
14:52:52 启明星辰 卖出 20.4500 5,000 102,250.00 20.4500 5,000
14:54:57 启明星辰 买入 20.4500 5,000 102,250.00 20.4500 5,000
14:56:12 锐科激光 买入 158.3800 200 31,676.00 158.3700 200
今天还是延续近期的风格,创业板中证500为代表的小票强于上证50大股。
今天大盘全天弱势震荡主要受昨天央行公布10月金融统计数据影响,10月新增社融7288亿元,同比少增4716亿元;M2增速回落到8.0%;10月金融机构贷款增加6970亿元,同比多增约338亿元。
经济下行压力增加,当前融资面临的较大困境。由机构资金主导的金融、消费类蓝筹股弱势。同时市场对货币宽松预期增强,对政策稳经济预期增强,今天早盘房地产、钢铁、建材等板块有异动。
早盘做空部分消费蓝筹,做多三钢闽光,但没有形式大的趋势行情。下午大盘调整做空消费大股,整体空间有限。全天小赚4000.
小行情,小亏小赚都不要紧,但是不要产生大的回撤,同时保持对盘面的跟踪分析,保持盘感。
委托时间 证券名称 委托方向 委托价格 委托数量 委托金额 成交均价 成交数量
09:30:05 上海机场 买入 50.7100 3,000 152,130.00 50.6967 3,000
09:33:56 上海机场 卖出 50.2500 1,500 75,375.00 50.2500 1,500
09:34:31 上海机场 卖出 50.2500 1,500 75,375.00 50.2807 1,500
09:36:51 紫光国微 买入 32.7100 5,000 163,550.00 32.6522 5,000
09:37:33 三钢闽光 买入 15.9100 10,000 159,100.00 15.9038 10,000
09:39:35 紫光国微 卖出 32.6600 5,000 163,300.00 32.6600 5,000
09:42:10 兆易创新 买入 70.3000 2,000 140,600.00 70.1800 2,000
09:42:33 兆易创新 卖出 70.0500 2,000 140,100.00 0.0000 0
09:42:38 兆易创新 卖出 69.9000 2,000 139,800.00 69.9645 2,000
09:44:26 三钢闽光 卖出 15.8800 10,000 158,800.00 15.8800 10,000
09:45:22 中际旭创 卖出 45.9800 3,000 137,940.00 46.1000 3,000
09:46:27 中际旭创 买入 46.1100 1,500 69,165.00 0.0000 0
09:46:43 中际旭创 买入 46.1500 3,000 138,450.00 46.1453 1,700
09:47:58 中际旭创 买入 46.2500 1,300 60,125.00 0.0000 0
09:48:45 兆易创新 买入 70.2200 2,000 140,440.00 70.2200 2,000
09:49:29 兆易创新 卖出 70.2200 1,000 70,220.00 70.4000 1,000
09:50:23 兆易创新 卖出 70.7000 1,000 70,700.00 70.7000 1,000
09:52:31 中际旭创 买入 46.2600 1,300 60,138.00 46.2600 1,300
09:54:58 中兴通讯 卖出 20.1600 5,000 100,800.00 20.1800 5,000
09:55:34 兆易创新 买入 71.0900 2,000 142,180.00 71.0005 2,000
09:56:21 中兴通讯 买入 20.0300 5,000 100,150.00 20.0300 5,000
09:57:34 兆易创新 买入 70.9500 1,000 70,950.00 70.9500 1,000
09:58:04 兆易创新 卖出 70.8200 1,500 106,230.00 70.8200 1,500
09:58:26 兆易创新 卖出 70.8600 1,500 106,290.00 70.8600 1,500
09:59:17 中际旭创 卖出 46.2400 3,000 138,720.00 46.2540 3,000
09:59:42 三钢闽光 买入 16.1200 15,000 241,800.00 16.0800 15,000
10:04:20 三钢闽光 买入 16.1800 15,000 242,700.00 16.1600 15,000
10:04:21 三钢闽光 买入 16.2300 15,000 243,450.00 16.1700 15,000
10:04:27 三钢闽光 买入 16.2100 15,000 243,150.00 16.1800 15,000
10:05:13 中际旭创 买入 46.7900 1,500 70,185.00 46.7500 1,500
10:05:45 中际旭创 买入 46.9100 1,500 70,365.00 46.8893 1,500
10:08:30 紫光国微 买入 33.1100 5,000 165,550.00 33.0672 5,000
10:08:41 紫光国微 买入 33.2000 5,000 166,000.00 33.1800 5,000
10:08:50 三钢闽光 买入 16.3000 10,900 177,670.00 16.2900 10,900
10:09:27 三钢闽光 卖出 16.2600 30,000 487,800.00 16.2600 30,000
10:09:50 紫光国微 卖出 33.1200 5,000 165,600.00 33.1500 5,000
10:11:27 紫光国微 卖出 33.0900 2,500 82,725.00 33.0900 2,500
10:11:41 三钢闽光 卖出 16.2700 20,000 325,400.00 16.2700 20,000
10:12:01 紫光国微 卖出 33.0100 2,500 82,525.00 33.0100 2,500
10:15:55 三钢闽光 卖出 16.2600 10,000 162,600.00 16.2600 10,000
10:16:11 五 粮 液 卖出 50.3900 5,000 251,950.00 50.4552 5,000
10:16:12 五 粮 液 卖出 50.3900 5,000 251,950.00 50.4500 5,000
10:17:35 五 粮 液 买入 50.4300 5,000 252,150.00 50.4266 5,000
10:23:39 三钢闽光 卖出 16.2400 5,000 81,200.00 0.0000 0
10:23:44 三钢闽光 卖出 16.1900 5,000 80,950.00 0.0000 0
10:24:04 三钢闽光 卖出 16.1600 5,000 80,800.00 0.0000 0
10:24:23 三钢闽光 卖出 16.1700 5,000 80,850.00 16.1700 5,000
10:26:33 五 粮 液 买入 50.4600 2,500 126,150.00 50.4532 2,500
10:27:39 兆易创新 卖出 72.3200 1,000 72,320.00 72.3200 1,000
10:29:48 兆易创新 买入 72.4000 1,000 72,400.00 72.3400 1,000
10:31:27 伊利股份 卖出 23.7200 10,000 237,200.00 23.7355 10,000
10:31:33 伊利股份 卖出 23.7100 10,000 237,100.00 23.7300 10,000
10:33:53 三钢闽光 卖出 16.1600 5,900 95,344.00 16.1700 5,900
10:34:53 伊利股份 买入 23.7200 10,000 237,200.00 23.7200 10,000
10:38:27 伊利股份 买入 23.7600 5,000 118,800.00 23.7528 5,000
10:38:32 航天信息 买入 26.4200 5,000 132,100.00 26.4200 5,000
10:38:45 五 粮 液 买入 50.3000 2,500 125,750.00 50.2872 2,500
10:38:57 伊利股份 买入 23.8000 5,000 119,000.00 23.7746 5,000
10:41:51 航天信息 买入 26.5300 5,000 132,650.00 26.4704 5,000
10:43:10 航天信息 卖出 26.4600 2,500 66,150.00 26.4600 2,500
10:45:23 航天信息 买入 26.4900 5,000 132,450.00 26.4600 5,000
10:45:33 贵州茅台 买入 555.5500 500 277,775.00 555.4620 500
10:45:51 五 粮 液 买入 50.3500 5,000 251,750.00 50.3000 5,000
10:45:58 五 粮 液 买入 50.3800 5,000 251,900.00 50.3631 5,000
10:49:28 贵州茅台 卖出 555.7800 500 277,890.00 555.8800 500
10:49:50 航天信息 卖出 26.4200 5,000 132,100.00 26.4200 5,000
10:51:53 航天信息 卖出 26.4100 2,500 66,025.00 26.4128 2,500
