周五上市的4只新股中,N中金辐涨幅达到920.59%,刷新了近7个多月以来新股上市首日最高涨幅的记录。以下是近来新股上市首日涨幅超过500%的个股:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 上市首日涨幅(%) |
300869 | 康泰医学 | 20200824 | 1061.42 |
688027 | 国盾量子 | 20200709 | 923.91 |
300962 | N中金辐 | 20210409 | 920.59 |
300863 | 卡倍亿 | 20200824 | 743.27 |
300940 | 南极光 | 20210203 | 730.96 |
688055 | 龙腾光电 | 20200817 | 707.38 |
300880 | 迦南智能 | 20200901 | 693.42 |
300950 | 德固特 | 20210303 | 629.96 |
688050 | 爱博医疗 | 20200729 | 616.84 |
688277 | 天智航-U | 20200707 | 614.29 |
300958 | 建工修复 | 20210329 | 603.40 |
300966 | N共同 | 20210409 | 591.63 |
300942 | 易瑞生物 | 20210209 | 578.72 |
300879 | 大叶股份 | 20200901 | 561.53 |
688585 | 上纬新材 | 20200928 | 556.63 |
300891 | 惠云钛业 | 20200917 | 527.47 |
数据来源:阿牛智投
今日中远海控因一季度业绩大幅预增而一字涨停,以下是截止目前一季度业绩预增超过20倍的公司:
股票代码 | 股票名称 | 预告净利润中值(元) | 上年同期净利润(元) | 预告净利润变动(%) |
002407 | 多氟多 | 9250万 | 123.56万 | 7386.24 |
300587 | 天铁股份 | 7150万 | 101.46万 | 6947.11 |
002068 | 黑猫股份 | 2.55亿 | -396.67万 | 6528.52 |
300953 | 震裕科技 | 4000万 | 65.85万 | 5974.41 |
000830 | 鲁西化工 | 9.50亿 | 1683.65万 | 5542.50 |
300225 | 金力泰 | 2150万 | 39.12万 | 5395.51 |
601919 | 中远海控 | 154.50亿 | 2.92亿 | 5191.10 |
600096 | 云天化 | 5.50亿 | 1128万 | 4776.00 |
002922 | 伊戈尔 | 1.11亿 | -322.74万 | 3554.79 |
002027 | 分众传媒 | 13.00亿 | 3788.72万 | 3331.23 |
600590 | 泰豪科技 | 3.70亿 | 1194.27万 | 2998.13 |
数据来源:阿牛智投
今日顺控发展再度涨停,是该股上市后的第21个涨停,而在A股历史上,这些股上市后连续涨停天数超过了25天:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 上市连续涨停天数 |
300446 | ST乐凯 | 20150423 | 30 |
601882 | 海天精工 | 20161107 | 30 |
300451 | 创业惠康 | 20150514 | 28 |
002751 | 易尚展示 | 20150424 | 27 |
300404 | 博济医药 | 20150424 | 26 |
300437 | 清水源 | 20150423 | 26 |
300556 | 丝路视觉 | 20161104 | 26 |
603392 | 万泰生物 | 20200429 | 26 |
603690 | 至纯科技 | 20170113 | 26 |
002752 | 昇兴股份 | 20150422 | 25 |
300424 | 航新科技 | 20150422 | 25 |
300434 | 金石亚药 | 20150424 | 25 |
300436 | 广生堂 | 20150422 | 25 |
300447 | 全信股份 | 20150422 | 25 |
300448 | 浩云科技 | 20150424 | 25 |
300449 | 汉邦高科 | 20150422 | 25 |
300708 | 聚灿光电 | 20171016 | 25 |
603533 | 掌阅科技 | 20170921 | 25 |
数据来源:阿牛智投
明日英利汽车新股申购,发行价仅有2.07元。而近期发行价仅有1.40元的南网能源成为了今年首只10倍股。以下是2020年以来发行价小于4元的新股的情况:
股票代码 | 股票名称 | 发行价(元) | 一字板天数 | 上市首日涨幅(%) | 截止至4月1日收盘价(元) |
688055 | 龙腾光电 | 1.22 | 707.38 | 6.36 | |
003035 | 南网能源 | 1.40 | 13 | 12.82 | |
688585 | 上纬新材 | 2.49 | 556.63 | 12.64 | |
600956 | 新天绿能 | 3.18 | 12 | 13.81 | |
300846 | 首都在线 | 3.37 | 20 | 19.41 | |
300933 | 中辰股份 | 3.37 | 284.57 | 11.65 | |
300891 | 惠云钛业 | 3.64 | 527.47 | 17.05 | |
601702 | 华峰铝业 | 3.69 | 4 | 7.35 | |
605006 | 山东玻纤 | 3.84 | 7 | 10.94 | |
688126 | 沪硅产业 | 3.89 | 180.46 | 24.11 | |
300831 | 派瑞股份 | 3.98 | 17 | 14.95 | |
688609 | 九联科技 | 3.99 | 239.35 | 9.45 |
数据来源:阿牛智投
明天就要进入4月,上交所深交所公布了一季报预披露时间表,以下是第一周预约披露一季报的公司:
股票代码 | 股票名称 | 一季报预约披露时间 |
002107 | 沃华医药 | 20210407 |
002825 | 纳尔股份 | 20210408 |
300584 | 海辰药业 | 20210408 |
000790 | 华神科技 | 20210409 |
000928 | 中钢国际 | 20210409 |
300208 | 青岛中程 | 20210409 |
300354 | 东华测试 | 20210409 |
603588 | 高能环境 | 20210409 |
000756 | 新华制药 | 20210410 |
300101 | 振芯科技 | 20210410 |
300238 | 冠昊生物 | 20210410 |
300264 | 佳创视讯 | 20210410 |
300553 | 集智股份 | 20210410 |
600586 | 金晶科技 | 20210410 |
600763 | 通策医疗 | 20210410 |
603300 | 华铁应急 | 20210410 |
数据来源:上交所、深交所
下周二创业板新股恒宇信通申购,发行价高达61.72元,以下是发行价超过50元的创业板注册制新股上市首日表现:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市首日涨幅(%) | 单签盈利(万元) |
300860 | 锋尚文化 | 20200824 | 138.02 | 43.10 | 2.97 |
300896 | 爱美客 | 20200928 | 118.27 | 187.56 | 11.09 |
300951 | 博硕科技 | 20210226 | 75.18 | 79.84 | 3.00 |
300888 | 稳健医疗 | 20200917 | 74.30 | 69.92 | 2.60 |
300864 | 南大环境 | 20200824 | 71.71 | 131.52 | 4.72 |
300915 | 海融科技 | 20201202 | 70.03 | 104.91 | 3.67 |
300866 | 安克创新 | 20200824 | 66.32 | 121.44 | 4.03 |
300935 | 盈建科 | 20210120 | 56.96 | 188.80 | 5.38 |
300916 | 朗特智能 | 20201202 | 56.52 | 191.67 | 5.42 |
300949 | 奥雅设计 | 20210226 | 54.23 | 101.00 | 2.74 |
300875 | 捷强装备 | 20200824 | 53.10 | 173.07 | 4.60 |
300947 | 德必集团 | 20210210 | 51.47 | 68.84 | 1.77 |
数据来源:阿牛智投
进入3月以后碳中和概念股迎来炒作高峰,今日该概念再度掀起涨停潮,下面来看看碳中和概念股本月涨幅TOP20各自涨了多少:
股票代码 | 股票名称 | 截止至3月16日收盘价(元) | 本月至今涨幅(%) |
300234 | 开尔新材 | 12.10 | 122.84 |
600744 | 华银电力 | 5.85 | 108.93 |
603126 | 中材节能 | 11.85 | 95.87 |
000966 | 长源电力 | 5.72 | 60.67 |
000027 | 深圳能源 | 9.21 | 59.90 |
300417 | 南华仪器 | 16.86 | 47.77 |
003035 | 南网能源 | 9.41 | 44.99 |
002658 | 雪迪龙 | 8.00 | 43.63 |
002665 | 首航高科 | 2.53 | 41.34 |
300864 | 南大环境 | 117.62 | 40.29 |
300675 | 建科院 | 21.27 | 39.02 |
000767 | 晋控电力 | 4.13 | 38.59 |
000993 | 闽东电力 | 8.02 | 35.93 |
300356 | 光一科技 | 5.64 | 32.71 |
002630 | 华西能源 | 2.66 | 31.68 |
300137 | 先河环保 | 9.13 | 31.56 |
600481 | 双良节能 | 5.75 | 31.28 |
002549 | 凯美特气 | 8.55 | 31.13 |
002554 | 惠博普 | 2.93 | 30.80 |
000928 | 中钢国际 | 6.24 | 28.66 |
数据来源:阿牛智投
本周四中望软件上市大涨,成为了又一只科创板肉签新股,以下是科创板史上首日单签收益超过10万元以上的新股名单:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价(元) | 首日收盘价(元) | 单签盈利(元) |
688696 | 极米科技 | 20210303 | 133.73 | 530.01 | 198140 |
688027 | 国盾量子 | 20200709 | 36.18 | 370.45 | 167135 |
688083 | 中望软件 | 20210311 | 150.50 | 409.00 | 129250 |
688200 | 华峰测控 | 20200218 | 107.41 | 340.01 | 116300 |
688169 | 石头科技 | 20200221 | 271.12 | 500.10 | 114490 |
688060 | 云涌科技 | 20200710 | 44.47 | 252.61 | 104070 |
688050 | 爱博医疗 | 20200729 | 33.55 | 240.50 | 103475 |
数据来源:阿牛智投
在机构“抱团”瓦解后,两市ST板块“妖气”盛行。3月5日,ST板块多达40只股涨停,其中*ST赫美(002356)6连板,*ST当代(000673)与*ST环球(600146)5连板。以下是截止至3月5日连板的ST股:
股票代码 | 股票名称 | 截止至3月5日收盘价(元) | 连板个数 |
002356 | *ST赫美 | 1.67 | 6 |
000673 | *ST当代 | 2.51 | 5 |
600146 | *ST环球 | 1.67 | 5 |
002535 | *ST林重 | 1.94 | 3 |
600242 | *ST中昌 | 2.84 | 3 |
600145 | *ST新亿 | 1.38 | 3 |
603996 | *ST中新 | 2.57 | 3 |
000972 | ST中基 | 1.85 | 3 |
002684 | ST猛狮 | 2.71 | 3 |
000806 | *ST银河 | 1.95 | 2 |
000820 | *ST节能 | 1.70 | 2 |
002147 | *ST新光 | 1.39 | 2 |
002188 | *ST巴士 | 2.72 | 2 |
002592 | ST八菱 | 3.34 | 2 |
600781 | *ST辅仁 | 3.03 | 2 |
600816 | *ST安信 | 2.50 | 2 |
603157 | *ST拉夏 | 1.85 | 2 |
600518 | ST康美 | 2.25 | 2 |
数据来源:阿牛智投
今日抱团股集体下跌,以下是春节之后部分跌幅超过25%的抱团股以及热门股名单:
股票名称 | 股票代码 | 截止至3月4日收盘价(元) | 2月18日以来涨跌幅(%) |
600763 | 通策医疗 | 231.92 | -40.23 |
300274 | 阳光电源 | 72.49 | -39.13 |
300896 | 爱美客 | 774.00 | -36.30 |
600809 | 山西汾酒 | 301.72 | -31.97 |
000568 | 泸州老窖 | 214.50 | -31.69 |
300999 | 金龙鱼 | 85.93 | -30.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 63.79 | -29.98 |
600779 | 水井坊 | 66.86 | -29.17 |
300601 | 康泰生物 | 144.49 | -28.89 |
601633 | 长城汽车 | 30.41 | -28.38 |
600438 | 通威股份 | 38.79 | -28.25 |
600436 | 片仔癀 | 282.70 | -28.24 |
000799 | 酒鬼酒 | 134.88 | -27.56 |
300014 | 亿纬锂能 | 80.58 | -27.41 |
002460 | 赣锋锂业 | 97.37 | -27.33 |
002594 | 比亚迪 | 198.50 | -25.64 |
数据来源:阿牛智投
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往