今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600641 | 万业企业 | 24.90 | 7.01 | 35028.46(3日龙虎榜) |
600552 | 凯盛科技 | 9.49 | 7.84 | 25829.07(3日龙虎榜) |
002170 | 芭田股份 | 5.23 | 10.11 | 21310.79(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 95.00 | 9.57 | 44447.85(3日龙虎榜) |
688363 | 华熙生物 | 226.05 | -18.39 | 17417.61 |
000799 | 酒鬼酒 | 215.55 | -10.00 | 14777.53 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600641 | 万业企业 | 24.90 | 7.01 | 28513.25(3日龙虎榜) |
688508 | 芯朋微 | 138.66 | 20.00 | 14447.66 |
300343 | 联创股份 | 10.10 | 17.44 | 12219.98 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603486 | 科沃斯 | 177.10 | -6.89 | 37510.63(3日龙虎榜) |
002466 | 天齐锂业 | 95.00 | 9.57 | 29080.42(3日龙虎榜) |
000516 | 国际医学 | 12.64 | -9.97 | 6383.88 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 34051.36 | 科沃斯 万业企业 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 21120.75 | 凯盛科技 新疆众和 海南椰岛 科沃斯 华熙生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19810.08 | 凯盛科技 新疆众和 海南椰岛 科沃斯 华熙生物 明冠新材 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券郑州农业路营业部 | 33426.70 | 天齐锂业 海马汽车 |
长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 10788.16 | 海马汽车 |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 9339.94 | 酒鬼酒 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600418 | 江淮汽车 | 21.52 | 10.02 | 32971.81(3日龙虎榜) |
603650 | 彤程新材 | 62.21 | 6.74 | 32714.75(3日龙虎榜) |
301029 | 怡合达 | 109.80 | 676.52 | 30373.83 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600918 | 中泰证券 | 11.39 | 10.05 | 38645.52(3日龙虎榜) |
000959 | 首钢股份 | 7.11 | 9.89 | 22257.42(3日龙虎榜) |
600522 | 中天科技 | 8.26 | -10.02 | 19248.29(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 177.40 | 7.40 | 31815.29(3日龙虎榜) |
605117 | 德业股份 | 160.11 | 6.56 | 19801.99(3日龙虎榜) |
002453 | 华软科技 | 8.59 | 9.99 | 19194.45(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600522 | 中天科技 | 8.26 | -10.02 | 23227.55(3日龙虎榜) |
002985 | 北摩高科 | 112.22 | 10.00 | 10506.78 |
000848 | 承德露露 | 10.86 | -9.88 | 4858.90 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 34024.80 | 怡合达 江淮汽车 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 22819.41 | 瑞芯微 德业股份 江淮汽车 华兴源创 |
华泰证券股份有限公司总部 | 21931.88 | 瑞芯微 中泰证券 中国中冶 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 33720.55 | 首钢股份 |
中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 32215.68 | 中泰证券 |
兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 31412.50 | 中泰证券 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600703 | 三安光电 | 40.22 | 10.01 | 215388.20(3日龙虎榜) |
603290 | 斯达半导 | 406.98 | 3.15 | 61601.93(3日龙虎榜) |
688012 | 中微公司 | 191.00 | 15.76 | 38518.15 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600436 | 片仔癀 | 440.78 | -10.00 | 75778.77 |
600522 | 中天科技 | 9.18 | -10.00 | 12836.30 |
002192 | 融捷股份 | 133.23 | 10.00 | 11572.11(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688012 | 中微公司 | 191.00 | 15.76 | 65030.33 |
603290 | 斯达半导 | 406.98 | 3.15 | 53638.27(3日龙虎榜) |
000009 | 中国宝安 | 24.62 | 10.01 | 25401.64 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002192 | 融捷股份 | 133.23 | 10.00 | 18825.57(3日龙虎榜) |
600436 | 片仔癀 | 440.78 | -10.00 | 16979.80 |
600522 | 中天科技 | 9.18 | -10.00 | 14188.24 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 143194.94 | 三安光电 |
深股通专用 | 45787.35 | 南大光电 全志科技 多氟多 融捷股份 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 38987.19 | 康盛股份 三安光电 东睦股份 航天机电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 30367.70 | 三安光电 |
******股份有限公司广州人民中路证券营业部 | ****5.87 | 包钢股份 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 24985.35 | 中国宝安 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 80.39 | 10.00 | 43450.44 |
002460 | 赣锋锂业 | 185.90 | 10.00 | 41579.39 |
002241 | 歌尔股份 | 39.24 | -7.04 | 36343.62 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300705 | 九典制药 | 30.44 | -5.26 | 6938.94(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 44.02 | 10.00 | 6428.17 |
300062 | 中能电气 | 15.22 | 1.47 | 6109.35 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 80.39 | 10.00 | 30554.74 |
300077 | 国民技术 | 31.76 | 19.98 | 25396.11 |
002460 | 赣锋锂业 | 185.90 | 10.00 | 23368.08 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 44.02 | 9.99 | 17404.66 |
300705 | 九典制药 | 30.44 | -5.26 | 8441.12(3日龙虎榜) |
002580 | 圣阳股份 | 10.04 | 5.35 | 3299.01 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 59418.32 | 歌尔股份 北方华创 赣锋锂业 |
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 33809.96 | 天齐锂业 鸿利智汇 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 19468.73 | 歌尔股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 32937.08 | 北方华创 |
中信建投证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部 | 18272.06 | 歌尔股份 |
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 17605.12 | 天齐锂业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605358 | 立昂微 | 147.52 | 8.89 | 27651.34(3日龙虎榜) |
000723 | 美锦能源 | 8.65 | 10.05 | 22386.76 |
603396 | 金辰股份 | 81.26 | 10.00 | 9652.79 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603171 | *友股份 | 49.92 | -8.24 | 9961.31 |
300311 | 任子行 | 11.44 | -3.87 | 9943.02 |
300471 | 厚普股份 | 17.68 | 19.78 | 8993.51(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605358 | 立昂微 | 147.52 | 8.89 | 51862.60(3日龙虎榜) |
000657 | 中钨高新 | 13.75 | 10.00 | 12232.90 |
300077 | 国民技术 | 26.47 | 19.99 | 11299.31 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300376 | 易事特 | 11.45 | 13.37 | 18745.35 |
002847 | 盐津铺子 | 62.80 | -9.94 | 11444.22(3日龙虎榜) |
603518 | 锦泓集团 | 17.61 | -10.02 | 8140.47 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 18169.58 | 远兴能源 美锦能源 易事特 博雅生物 聚飞光电 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 11470.48 | 美锦能源 中能电气 聚飞光电 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 10102.78 | 川能动力 美锦能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 12336.96 | 立昂微 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 11802.38 | 振华股份 立昂微 泰晶科技 |
******股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 5670.99 | 川能动力 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000519 | 中兵红箭 | 13.15 | 4.53 | 15935.35(3日龙虎榜) |
300311 | 任子行 | 11.90 | 13.55 | 11441.57 |
600210 | 紫江企业 | 6.56 | 10.07 | 9830.05(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600884 | 杉杉股份 | 30.12 | -10.01 | 22969.86 |
000859 | 国风塑业 | 5.63 | -10.06 | 20117.46 |
300343 | 联创股份 | 8.74 | 2.34 | 8360.32(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600210 | 紫江企业 | 6.56 | 10.07 | 6998.13(3日龙虎榜) |
603217 | 元利科技 | 39.91 | 7.37 | 4787.59(3日龙虎榜) |
000519 | 中兵红箭 | 13.15 | 4.53 | 3982.43(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 41.50 | 6.96 | 47733.28(3日龙虎榜) |
002407 | 多氟多 | 43.68 | 2.99 | 22841.42 |
600884 | 杉杉股份 | 30.12 | -10.01 | 13977.88 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 38909.75 | 中兵红箭 周大生 东方盛虹 星网锐捷 多氟多 荃银高科 拓尔思 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 26353.66 | 西藏矿业 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 23684.84 | 西藏矿业 任子行 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商****单元(353800) | 11480.37 | 东方盛虹 多氟多 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 10126.43 | 杉杉股份 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 8665.49 | 中兵红箭 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000768 | 中航西飞 | 26.30 | 10.00 | 43013.93 |
000825 | 太钢不锈 | 9.13 | 6.78 | 23434.51(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 38.80 | 10.01 | 14078.46 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002812 | 恩捷股份 | 245.70 | -10.00 | 41308.66 |
600663 | 陆家嘴 | 14.50 | -7.76 | 28178.74 |
603486 | 科沃斯 | 225.17 | -10.00 | 12217.18 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000825 | 太钢不锈 | 9.13 | 6.78 | 18420.86(3日龙虎榜) |
000768 | 中航西飞 | 26.30 | 10.00 | 10995.38 |
688128 | 中国电研 | 28.99 | 7.61 | 9820.63 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002812 | 恩捷股份 | 245.70 | -10.00 | 16428.04 |
600663 | 陆家嘴 | 14.50 | -7.76 | 8410.93 |
603486 | 科沃斯 | 225.17 | -10.00 | 5441.76 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部 | 16147.49 | 中航西飞 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 15018.88 | 国科微、芯海科技 |
深股通专用 | 11551.77 | 国科微 易事特 振芯科技 中航西飞 大洋电机 同兴达 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 24848.69 | 科沃斯 陆家嘴 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 14176.89 | 国科微 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 13577.00 | 太钢不锈 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 30.71 | 9.99 | 59723.64 |
000831 | 五矿稀土 | 30.90 | 10.00 | 26471.13 |
002123 | 梦网科技 | 20.44 | 10.01 | 26185.92 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300771 | 智莱科技 | 19.73 | -17.45 | 9031.87 |
002607 | 中公教育 | 15.30 | -10.00 | 8765.42 |
002022 | 科华生物 | 14.14 | -9.99 | 7066.59 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 30.71 | 9.99 | 28609.35 |
300233 | **医药 | 41.00 | 5.56 | 12305.85(3日龙虎榜) |
603444 | 吉比特 | 481.20 | -9.38 | 12302.87 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300771 | 智莱科技 | 19.73 | -17.45 | 9028.77 |
002607 | 中公教育 | 15.30 | -10.00 | 8207.72 |
000059 | 华锦股份 | 7.28 | -10.01 | 3000.24 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 46507.94 | 太钢不锈 五矿稀土 梦网科技 中核钛白 中公教育 **医药 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 19357.63 | 福达股份 中核钛白 伟创电气 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 15523.52 | 梦网科技、**医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 17071.11 | 中核钛白 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 11158.93 | 舍得酒业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9180.36 | 舍得酒业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002192 | 融捷股份 | 117.34 | -10.00 | 24225.93 |
000831 | 五矿稀土 | 28.09 | 3.35 | 22838.17 |
002268 | 卫士通 | 24.23 | 9.99 | 16171.38 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000049 | 德赛电池 | 47.68 | -10.00 | 11495.43 |
002978 | 安宁股份 | 52.20 | -10.00 | 9618.78(3日龙虎榜) |
603026 | 石大胜华 | 219.77 | -10.00 | 8857.98 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 28.09 | 3.35 | 18005.67 |
002192 | 融捷股份 | 117.34 | -10.00 | 16759.90 |
300233 | **医药 | 38.84 | 19.99 | 11846.54 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000049 | 德赛电池 | 47.68 | -10.00 | 9167.86 |
603026 | 石大胜华 | 219.77 | -10.00 | 7465.77 |
000733 | 振华科技 | 67.89 | 10.00 | 6610.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 14902.10 | 融捷股份 |
天风证券股份有限公司襄阳分公司 | 13377.48 | 卫士通 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 13216.32 | **医药 海南椰岛 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
深股通专用 | 13478.87 | 卫士通 振华科技 五矿稀土 安宁股份 永太科技 科华数据 比音勒芬 德赛西威 **医药 一汽解放 沧州明珠 融捷股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 10749.90 | *ST众应 皇台酒业 *ST丹邦 华银电力 永太科技 石大胜华 海南椰岛 |
信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 8538.76 | 石大胜华 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600219 | 南山铝业 | 4.37 | 10.08 | 66379.17 |
002439 | 启明星辰 | 34.93 | 10.02 | 54923.46 |
600010 | 包钢股份 | 2.18 | 10.10 | 49900.25(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000516 | 国际医学 | 13.64 | -8.40 | 69853.30(3日龙虎榜) |
603659 | 璞泰来 | 157.66 | -10.00 | 29535.54 |
000155 | 川能动力 | 18.93 | 9.99 | 28887.46 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600010 | 包钢股份 | 2.18 | 10.10 | 56790.05(3日龙虎榜) |
600219 | 南山铝业 | 4.37 | 10.08 | 47440.05 |
002759 | 天际股份 | 50.00 | 10.01 | 25625.43(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000516 | 国际医学 | 13.64 | -8.39 | 19087.19(3日龙虎榜) |
603659 | 璞泰来 | 157.66 | -10.00 | 16877.96 |
002928 | 华夏航空 | 12.10 | -9.97 | 14724.43 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 56670.09 | 融捷股份 包钢股份 |
深股通专用 | 56646.66 | 南玻A 川能动力 盛新锂能 启明星辰 华夏航空 国际医学 联创电子 融捷股份 |
沪股通专用 | 34960.11 | 包钢股份 南山铝业 西藏珠峰 洛阳玻璃 三星医疗 璞泰来 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 63055.19 | 国际医学 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 28554.44 | 盛新锂能 包钢股份 西藏珠峰 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 24265.81 | 川能动力 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往