今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 6.35 | -7.84 | 94877.92(3日龙虎榜) |
600586 | 金晶科技 | 8.93 | 9.98 | 21230.94(3日龙虎榜) |
300409 | 道氏技术 | 22.60 | 18.02 | 13041.46(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600704 | 物产中大 | 9.44 | -10.01 | 19679.81(3日龙虎榜) |
600905 | 三峡能源 | 6.35 | -7.84 | 16185.38(单日龙虎榜) |
600704 | 物产中大 | 9.44 | -10.01 | 12951.59(单日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 41.87 | 10.01 | 18368.25 |
600985 | 淮北矿业 | 12.20 | -10.03 | 9865.41 |
601126 | 四方股份 | 9.01 | 5.88 | 8024.85 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.15 | 10.02 | 14597.78 |
603098 | 森特股份 | 42.06 | 9.99 | 9615.76(3日龙虎榜) |
688366 | 昊海生科 | 201.24 | 20.00 | 7819.44 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 36781.57 | 三峡能源 财达证券 江河集团 爱玛科技 传智教育 |
深股通专用 | 32049.22 | 道氏技术 中国宝安 泛海控股 国轩高科 露天煤业 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 22437.80 | 三峡能源 爱玛科技 宁波色母 *ST节能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 20285.28 | 国轩高科 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 13483.66 | 中国宝安 |
安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部 | 11284.95 | 物产中大 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002185 | 华天科技 | 15.25 | 10.03 | 17988.13 |
601665 | 齐鲁银行 | 12.43 | 10.00 | 13012.92 |
603876 | 鼎胜新材 | 27.86 | -2.14 | 11133.44 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601696 | 中银证券 | 20.13 | 10.00 | 19735.98(3日龙虎榜) |
300672 | 国科微 | 100.90 | 15.47 | 11989.87(3日龙虎榜) |
603529 | 爱玛科技 | 70.35 | -10.00 | 9190.34 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603876 | 鼎胜新材 | 27.86 | -2.14 | 10194.76 |
002386 | 天原股份 | 10.18 | 10.05 | 8471.64 |
600203 | 福日电子 | 10.16 | -1.55 | 5246.43 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601696 | 中银证券 | 20.13 | 10.00 | 35775.18(3日龙虎榜) |
002530 | 金财互联 | 11.61 | 10.05 | 1423.22 |
301004 | 嘉益股份 | 31.89 | 308.32 | 812.59 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 39441.26 | 锦龙股份 盛航股份 吉艾科技 国科微 财达证券 齐鲁银行 中银证券 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24070.06 | 锦龙股份 新能泰山 新乡化纤 盛航股份 华天科技 金刚玻璃 华鹏飞 启迪设计 博俊科技 湖南天雁 哈森股份 |
沪股通专用 | 18418.21 | 物产中大、中银证券 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 30454.56 | 华天科技 |
海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 | 17694.79 | 中银证券 |
中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | 17141.07 | 中银证券 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 7.32 | -8.39 | 128272.99 |
600418 | 江淮汽车 | 11.80 | 9.97 | 31678.91(3日龙虎榜) |
600699 | 均胜电子 | 23.51 | 10.01 | 27510.39(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000301 | 东方盛虹 | 19.25 | 10.00 | 41160.83(3日龙虎榜) |
002532 | 天山铝业 | 8.67 | -9.97 | 22441.72 |
000615 | 奥园美谷 | 20.91 | -9.99 | 15962.09 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688551 | 科威尔 | 52.30 | 15.71 | 10304.01 |
000301 | 东方盛虹 | 19.25 | 10.00 | 7663.61(3日龙虎榜) |
300842 | 帝科股份 | 65.88 | 20.00 | 7235.32 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002532 | 天山铝业 | 8.67 | -9.97 | 18526.43 |
002760 | 凤形股份 | 23.65 | -9.04 | 1294.38 |
002916 | 深南电路 | 106.90 | 10.00 | 1282.80 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 52866.50 | *ST众泰 福建金森 传智教育 三峡能源 齐鲁银行 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 50122.39 | 奥园美谷 *ST当代 银星能源 *ST众泰 福建金森 传智教育 浙江新能 岩石股份 三峡能源 齐鲁银行 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 29145.04 | 华自科技 思特奇 中船汉光 奥园美谷 银星能源 *ST众泰 传智教育 浙江新能 岩石股份 三峡能源 齐鲁银行 上声电子 九联科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 43788.40 | 东方盛虹 |
安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部 | 26346.32 | 三峡能源 |
光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 17498.72 | 天山铝业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 62.45 | 10.01 | 46336.18 |
000625 | 长安汽车 | 26.53 | 9.99 | 41322.22 |
600327 | 大东方 | 9.71 | 9.97 | 8398.52(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600809 | 山西汾酒 | 434.04 | -8.43 | 56005.19 |
002812 | 恩捷股份 | 209.53 | 10.00 | 49008.96 |
600905 | 三峡能源 | 7.99 | 10.06 | 19406.57(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002812 | 恩捷股份 | 209.53 | 10.00 | 67879.95 |
002895 | 川恒股份 | 14.95 | 9.93 | 8757.43(3日龙虎榜) |
603098 | 森特股份 | 31.60 | 9.99 | 7158.88(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600809 | 山西汾酒 | 434.04 | -8.43 | 58324.60 |
002600 | 领益智造 | 9.11 | 10.02 | 17291.73 |
300400 | 劲拓股份 | 18.37 | -19.99 | 3903.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
深股通专用 | 29439.57 | 长安汽车、招商积余、领益智造、恩捷股份、蓝晓科技 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 26250.99 | 奥园美谷、天齐锂业、川金诺、江淮汽车、阿科力 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 23519.10 | 天齐锂业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 35555.19 | 恩捷股份 |
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 33483.90 | 恩捷股份 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 16648.16 | 天齐锂业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600060 | 海信视像 | 16.58 | 10.02 | 63612.33(3日龙虎榜) |
600704 | 物产中大 | 10.40 | 5.05 | 49481.93(3日龙虎榜) |
601865 | 福莱特 | 38.42 | 9.99 | 32101.08(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300663 | 科蓝软件 | 46.00 | -6.88 | 17957.88 |
002900 | 哈三联 | 34.44 | 3.89 | 9246.21 |
688085 | 三友医疗 | 44.86 | 20.01 | 6768.05 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600060 | 海信视像 | 16.58 | 10.02 | 58313.76(3日龙虎榜) |
601865 | 福莱特 | 38.42 | 9.99 | 44969.17(3日龙虎榜) |
002167 | 东方锆业 | 7.30 | 9.94 | 3925.70(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出净额(万元) |
002900 | 哈三联 | 34.44 | 3.89 | 3221.62 |
300046 | 台基股份 | 35.47 | -0.50 | 2347.76 |
002679 | 福建金森 | 23.00 | 10.00 | 2258.06 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
沪股通专用 | 42542.82 | 物产中大、福莱特、京运通 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 26044.58 | *ST西发、金财互联、物产中大 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 15993.51 | 五矿稀土、物产中大 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 30237.15 | 福莱特 |
中国中金财富证券有限公司深圳龙岗龙福路证券营业部 | 9114.30 | 金财互联 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 7059.60 | 英飞特、京运通 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002624 | 完美世界 | 22.95 | 10.02 | 29970.81 |
601127 | 小康股份 | 77.20 | 6.66 | 28994.13(3日龙虎榜) |
603456 | 九洲药业 | 49.12 | 5.43 | 22550.79(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002157 | 正邦科技 | 10.81 | -6.97 | 25836.18 |
002023 | 海特高新 | 14.69 | 10.04 | 15138.74 |
002607 | 中公教育 | 20.52 | -6.73 | 9018.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603456 | 九洲药业 | 49.12 | 5.43 | 26948.52(3日龙虎榜) |
600577 | 精达股份 | 6.60 | 10.00 | 15890.05(3日龙虎榜) |
601567 | 三星医疗 | 18.62 | 9.98 | 15215.12(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603589 | 口子窖 | 74.09 | 1.31 | 18181.29(3日龙虎榜) |
002607 | 中公教育 | 20.52 | -6.73 | 9847.98 |
600702 | 舍得酒业 | 209.97 | -7.11 | 4571.76 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 49859.89 | 振东制药、财达证券、小康股份、德业股份 |
深股通专用 | 45422.42 | 常山北明、正邦科技、大北农、中公教育、露笑科技、完美世界、奥海科技、科蓝软件 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 35838.88 | 小康股份、口子窖 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 35546.67 | 露笑科技、小康股份 |
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 25960.34 | 口子窖 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 22443.50 | 德业股份、小康股份、翔宇医疗 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 6.00 | 10.09 | 47235.68(3日龙虎榜) |
600460 | 士兰微 | 51.19 | 9.99 | 34397.87(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 99.77 | 10.00 | 24304.74 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603501 | 韦尔股份 | 273.15 | -7.83 | 42464.54 |
002617 | 露笑科技 | 15.11 | 9.97 | 23455.88(3日龙虎榜) |
600096 | 云天化 | 12.92 | -7.85 | 22366.74 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 6.00 | 10.09 | 37956.64(3日龙虎榜) |
002326 | 永太科技 | 16.02 | 2.17 | 19101.09 |
600577 | 精达股份 | 6.00 | 10.09 | 9923.54 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603501 | 韦尔股份 | 273.15 | -7.83 | 61742.60 |
600460 | 士兰微 | 51.19 | 9.99 | 43614.31(3日龙虎榜) |
600096 | 云天化 | 12.92 | -7.85 | 14440.53 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
沪股通专用 | 41497.44 | 士兰微、精达股份、韦尔股份 |
深股通专用 | 37881.36 | 常山北明、露笑科技、天赐材料、捷成股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 29606.72 | 三峡能源、传智教育 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 31593.46 | 露笑科技 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 22008.36 | 浙江新能、三峡能源、金沃股份、奥海科技、欢乐家 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 18172.10 | 三峡能源 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300339 | 润和软件 | 46.99 | 11.88 | 158392.19 |
605499 | 东鹏饮料 | 241.50 | 5.00 | 82495.29 |
002594 | 比亚迪 | 232.10 | 10.00 | 33060.25 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300663 | 科蓝软件 | 40.67 | 4.26 | 13072.14 |
002607 | 中公教育 | 21.90 | -9.88 | 9655.15 |
002617 | 露笑科技 | 13.74 | 10.01 | 8012.11 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605499 | 东鹏饮料 | 241.50 | 5.00 | 113881.10 |
300077 | 国民技术 | 16.02 | 7.23 | 8002.69(3日龙虎榜) |
688012 | 中微公司 | 153.68 | 16.47 | 7013.75 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300663 | 科蓝软件 | 40.67 | 4.26 | 9772.83 |
688396 | 华润微 | 86.93 | 19.13 | 7761.33 |
002607 | 中公教育 | 21.90 | -9.88 | 5293.58 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
自然人 | 158392.19 | 润和软件 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 23624.62 | 皇台酒业、比亚迪 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 22891.61 | 远达环保 **园 台基股份 全志科技 谱尼测试 比亚迪 华润微 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 14896.12 | 露笑科技 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 14274.17 | 浙江新能、皇台酒业、中晶科技、**园、三峡能源 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 13994.22 | 美邦服饰、佳创视讯、比亚迪、皇台酒业、常山北明、三峡能源、青海华鼎、*ST西水 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 4.95 | 7.14 | 49045.75 |
605499 | 东鹏饮料 | 230.01 | 10.00 | 39222.05(3日龙虎榜) |
600968 | 海油发展 | 2.94 | 10.11 | 12866.91 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 21.22 | -10.01 | 34425.50 |
300608 | 思特奇 | 19.99 | 6.90 | 28323.96(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 88.10 | -10.00 | 26163.81 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 4.95 | 7.14 | 36862.75 |
605499 | 东鹏饮料 | 230.01 | 10.00 | 28815.26 |
300287 | 飞利信 | 6.59 | 20.04 | 5526.64 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002407 | 多氟多 | 30.72 | -9.99 | 21327.78 |
002709 | 天赐材料 | 88.10 | -10.00 | 12067.91 |
002530 | 金财互联 | 8.29 | -8.30 | 6452.08 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 26090.51 | 黄河旋风 石大胜华 野马电池 东鹏饮料 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 25317.23 | *ST赫美 伊戈尔 GQY视讯 佳创视讯 思特奇 德迈仕 三峡能源 无锡振华 野马电池 九联科技 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 22049.44 | 伊戈尔、三峡能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 31386.72 | 长安汽车 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 30120.12 | 东鹏饮料、科蓝软件 |
深股通专用 | 26805.93 | 长安汽车、盛新锂能、永太科技、科蓝软件、多氟多、雅化集团、天赐材料、大富科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 129.67 | 10.00 | 36679.10(3日龙虎榜) |
600905 | 三峡能源 | 4.62 | 10.00 | 12276.98 |
601156 | 东航物流 | 26.40 | -3.93 | 10820.68 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600238 | 海南椰岛 | 31.86 | 3.98 | 14889.39 |
300608 | 思特奇 | 18.70 | 2.19 | 14246.72 |
002024 | 苏宁易购 | 5.59 | -9.98 | 13265.43 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 129.67 | 10.00 | 62581.07(3日龙虎榜) |
603876 | 鼎胜新材 | 23.54 | 10.00 | 17501.04(3日龙虎榜) |
300077 | 国民技术 | 14.65 | 19.98 | 2762.74 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600905 | 三峡能源 | 4.62 | 10.00 | 67392.00 |
600704 | 物产中大 | 8.66 | 6.39 | 13531.20(3日龙虎榜) |
002024 | 苏宁易购 | 5.59 | -9.98 | 11916.23 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 29416.15 | 国华网安 *ST西发 *ST节能 *ST众泰 皇台酒业 聚力文化 ST八菱 *ST丹邦 传智教育 开尔新材 飞利信 思特奇 普联软件 *ST中葡 海南椰岛 三峡能源 东航物流 无锡振华 力源科技 九联科技 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 29039.64 | *ST节能 苏宁易购 *ST丹邦 精伦电子 三峡能源 东航物流 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 28437.55 | 国华网安 *ST节能 皇台酒业 盛航股份 顺控发展 开尔新材 海南椰岛 三峡能源 东航物流 九联科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 22285.21 | 海汽集团、物产中大、卧龙地产、岳阳林纸、海南椰岛、九联科技 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 22167.45 | 三峡能源、无锡振华、东航物流 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 12134.41 | 岳阳林纸、安纳达、瑞芯微、海南椰岛 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往