今日石头科技因解禁大跌12.97%。数据显示,本周(2月22日—2月26日)共有53家公司限*股陆续解禁,合计解禁量30.6亿股,按2月19日收盘价计算,解禁市值为1007.97亿元。以下是本周解禁数量超过1000万股的公司
股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) |
601696 | 中银证券 | 02-26 | 117368.42 |
603712 | 七一二 | 02-26 | 40556.32 |
603300 | 华铁应急 | 02-22 | 19927.54 |
603719 | 良品铺子 | 02-24 | 18269.66 |
002124 | 天邦股份 | 02-22 | 15408.09 |
002927 | 泰永长征 | 02-23 | 12842.65 |
600488 | 天药股份 | 02-25 | 10482.54 |
002373 | 千方科技 | 02-22 | 9056.24 |
300451 | 创业慧康 | 02-22 | 7980/68 |
002533 | **电工 | 02-26 | 6725.52 |
688086 | 紫晶存储 | 02-26 | 6318.20 |
000078 | 海王生物 | 02-22 | 5985.50 |
688233 | 神工股份 | 02-22 | 4335.82 |
688177 | 百奥泰 | 02-22 | 3774.34 |
603799 | 华友钴业 | 02-22 | 3411.02 |
600973 | 宝胜股份 | 02-22 | 2985.07 |
688169 | 石头科技 | 02-22 | 2857.87 |
000711 | 京蓝科技 | 02-25 | 2846.06 |
300816 | 艾可蓝 | 02-22 | 2739.14 |
002599 | 盛通股份 | 02-22 | 2521.21 |
603861 | 白云电器 | 02-26 | 2352.36 |
002164 | 宁波东力 | 02-22 | 1260.21 |
603588 | 高能环境 | 02-26 | 1089.74 |
数据来源:阿牛智投
明日有一只新股极米科技申购,发行价达到133.73元引人关注。下表为科创板历史上发行价超百元个股上市首日的表现:
股票代码 | 股票名称 | 发行价格(元) | 首日涨跌幅(%) | 单签盈利(万元) | 上市日期 |
688169 | 石头科技 | 271.12 | 84.46 | 11.45 | 2020-02-21 |
688095 | 福昕软件 | 238.53 | 29.66 | 3.54 | 2020-09-08 |
688185 | 康希诺 | 209.71 | 87.45 | 9.17 | 2020-08-13 |
688608 | 恒玄科技 | 162.07 | 123.36 | 10.00 | 2020年12月16日 |
688065 | 凯赛生物 | 133.45 | 17.65 | 1.18 | 2020-08-12 |
688301 | 奕瑞科技 | 119.60 | 33.86 | 2.03 | 2020-09-18 |
688536 | 思瑞浦 | 115.71 | 77.17 | 4.46 | 2020-09-21 |
688550 | 瑞联新材 | 113.72 | 11.84 | 0.67 | 2020-09-02 |
688200 | 华峰测控 | 107.41 | 216.55 | 11.63 | 2020-02-18 |
688318 | 财富趋势 | 107.41 | 87.41 | 4.69 | 2020-04-27 |
688788 | 科思科技 | 106.04 | 107.01 | 5.67 | 2020-10-22 |
数据来源:阿牛智投
市值近3500亿的券商股龙头中信证券日K线罕见出现12连阴,连续下跌天数达到11天,以下个股连续下跌天数在10天及以上:
股票代码 | 股票名称 | 连续下跌天数 |
300271 | 华宇软件 | 16 |
600086 | *市金钰 | 14 |
600705 | 中航资本 | 14 |
600796 | 钱江生化 | 14 |
000715 | 中兴商业 | 13 |
601992 | 金隅集团 | 13 |
000070 | 特发信息 | 12 |
000869 | 张裕A | 12 |
000929 | 兰州黄河 | 12 |
002205 | 国统股份 | 12 |
300230 | 永利股份 | 12 |
000920 | 南方汇通 | 11 |
300126 | 锐奇股份 | 11 |
300202 | 聚龙股份 | 11 |
300205 | 天喻信息 | 11 |
300602 | 飞荣达 | 11 |
600030 | 中信证券 | 11 |
600191 | 华资实业 | 11 |
002335 | 科华数据 | 10 |
300141 | 和顺电气 | 10 |
300463 | 迈克生物 | 10 |
600645 | 中源协和 | 10 |
数据来源:阿牛智投
2月5日,证监会市场部副主任皮六一表示,证监会批准深交所主板和中小板合并。深交所最新数据显示,深市主板共计468只上市企业,总市值9.74万亿元,流通市值8.79万亿元;中小企业板共计1001家上市企业,总市值13.85万亿元,流通市值10.84万亿元。合并之后市值共计23.59万亿元,流通市值共计19.63万亿元。以下是深交所主板与中小板千亿市值以上个股名单:
股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) |
000858 | 五粮液 | 12411.83 |
000333 | 美的集团 | 6845.87 |
002594 | 比亚迪 | 6698.04 |
002415 | 海康威视 | 5572.41 |
002352 | 顺丰控股 | 4850.33 |
000001 | 平安银行 | 4837.90 |
000568 | 泸州老窖 | 4215.41 |
002714 | 牧原股份 | 4004.81 |
000651 | 格力电器 | 3545.67 |
002475 | 立讯精密 | 3477.58 |
000002 | 万科A | 3267.47 |
002304 | 洋河股份 | 3175.53 |
002142 | 宁波银行 | 2583.45 |
002493 | 荣盛石化 | 2546.23 |
002607 | 中公教育 | 2433.66 |
000725 | 京东方A | 2024.41 |
000661 | 长春高新 | 1969.45 |
000338 | 潍柴动力 | 1765.81 |
000538 | 云南白药 | 1725.77 |
002027 | 分众传媒 | 1693.83 |
000708 | 中信特钢 | 1670.60 |
000895 | 双汇发展 | 1634.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 1459.86 |
000063 | 中兴通讯 | 1325.40 |
002311 | 海大集团 | 1306.38 |
002271 | 东方雨虹 | 1215.19 |
000100 | TCL科技 | 1187.00 |
003816 | 中国广核 | 1185.25 |
002812 | 恩捷股份 | 1168.41 |
002736 | 国信证券 | 1157.34 |
000166 | 申万宏源 | 1085.68 |
000596 | 古井贡酒 | 1080.28 |
002241 | 歌尔股份 | 1065.41 |
000776 | 广发证券 | 1064.95 |
000876 | 新希望 | 1058.07 |
来源:阿牛智投
本周五*ST宜生跌停,报收于0.70元,目前该股已经连续14个交易日股价低于1元,即使之后6个交易日都涨停,该股也将因为连续20个交易日收盘价低于1元而锁定1元*市,需要值得注意的是,*市新规下,交易类强制*市公司股票没有*市整理期,将直接*市,这意味着,*ST宜生的最后交易时间,只剩6天!需要注意的是,以下个股收盘价等于或低于1.1元,投资者需要注意相关风险。
股票代码 | 股票名称 | 2月5日收盘价(元) | 收盘价连续低于1元天数 |
600978 | *ST宜生 | 0.70 | 14天,已锁定1元*市 |
600145 | *ST新亿 | 0.93 | 9天 |
600122 | *ST宏图 | 0.95 | 5天 |
600247 | *ST成城 | 0.98 | 12天 |
002005 | ST德豪 | 1.00 | |
002175 | ST东网 | 1.00 | |
601258 | ST庞大 | 1.03 | |
600146 | *ST环球 | 1.04 | |
600112 | ST天成 | 1.05 | |
002147 | *ST新光 | 1.06 | |
600734 | *ST实达 | 1.06 | |
600856 | *ST中天 | 1.09 | |
000982 | *ST中绒 | 1.10 | |
002356 | *ST赫美 | 1.10 |
数据来源:阿牛智投
沪深两市年报预告收官,其中多家公司预计年报亏损在100亿元以上,以下是年报预亏在50亿元以上的公司名单:
股票代码 | 股票简称 | 业绩预告类型 | 预告净利润上限(亿元) | 预告净利润下限(亿元) |
600221 | 海航控股 | 首亏 | -580.00 | -650.00 |
600518 | ST康美 | 续亏 | -148.50 | -178.20 |
601111 | 中国国航 | 首亏 | -135.00 | -155.00 |
600115 | 东方航空 | 首亏 | -98.00 | -125.00 |
600029 | 南方航空 | 首亏 | -79.07 | -108.61 |
000980 | *ST众泰 | 续亏 | -60.00 | -90.00 |
600751 | 海航科技 | 首亏 | -71.52 | -88.35 |
600291 | 西水股份 | 续亏 | -87.36 | -87.36 |
600515 | 海航基础 | 续亏 | -59.00 | -80.00 |
000415 | 渤海租赁 | 首亏 | -55.00 | -79.00 |
300038 | ST数知 | 首亏 | -60.00 | -75.00 |
002739 | 万达电影 | 续亏 | -61.50 | -69.50 |
600816 | *ST安信 | 续亏 | -69.00 | -69.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 首亏 | -60.00 | -65.00 |
000732 | 泰禾集团 | 首亏 | -41.74 | -55.20 |
数据来源:阿牛智投
近期港股持续上涨,恒生指数盘中突破3万点,南向资金持续流入,以下公司A股比H股贵一倍
A股代码 | A股简称 | H股代码 | H股简称 | A股股价(元) | H股股价(港元) | H股股价(元) | A股溢价率(%) |
601456 | 国联证券 | 01456 | 国联证券 | 18.27 | 4.76 | 3.97 | 359.884 |
603157 | *ST拉夏 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.33 | 0.35 | 0.29 | 355.302 |
688505 | 复旦张江 | 01349 | 复旦张江 | 16.68 | 4.67 | 3.90 | 327.953 |
601375 | 中原证券 | 01375 | 中州证券 | 5.75 | 1.79 | 1.49 | 284.885 |
002490 | 山东墨龙 | 00568 | 山东墨龙 | 3.17 | 1.00 | 0.83 | 279.818 |
002703 | 浙江世宝 | 01057 | 浙江世宝 | 7.14 | 2.27 | 1.89 | 276.868 |
601066 | 中信建投 | 06066 | 中信建投证券 | 41.58 | 13.22 | 11.03 | 276.851 |
600956 | 新天绿能 | 00956 | 新天绿色动能 | 8.14 | 2.59 | 2.16 | 276.566 |
600685 | 中船防务 | 00317 | 中船防务 | 29.98 | 10.16 | 8.48 | 253.553 |
601995 | 中金公司 | 03908 | 中金公司 | 71.15 | 24.25 | 20.24 | 251.544 |
600871 | 石化油服 | 01033 | 中石化油服 | 1.97 | 0.70 | 0.58 | 237.198 |
605198 | 德利股份 | 02218 | 安德利果汁 | 20.92 | 7.72 | 6.44 | 224.684 |
600860 | *ST京城 | 00187 | 京城机电股份 | 4.37 | 1.65 | 1.38 | 217.332 |
000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 1.63 | 0.62 | 0.52 | 215.001 |
601038 | 一拖股份 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 10.00 | 3.94 | 3.29 | 204.103 |
601319 | 中国人保 | 01339 | 中国人民保险集团 | 6.35 | 2.61 | 2.18 | 191.507 |
601869 | 长飞光纤 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 26.36 | 11.16 | 9.31 | 183.007 |
601330 | 绿色动力 | 01330 | 绿色动力环保 | 8.28 | 3.56 | 2.97 | 178.674 |
601880 | 大连港 | 02880 | 大连港 | 1.95 | 0.85 | 0.71 | 173.873 |
601881 | 中国银河 | 06881 | 中国银河 | 12.13 | 5.39 | 4.50 | 169.643 |
601788 | 光大证券 | 06178 | 光大证券 | 17.89 | 8.01 | 6.69 | 167.605 |
601866 | 中远海发 | 02866 | 中远海发 | 3.44 | 1.58 | 1.32 | 160.866 |
601068 | 中铝国际 | 02068 | 中铝国际 | 3.70 | 1.70 | 1.42 | 160.777 |
601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 39.59 | 18.20 | 15.19 | 160.634 |
601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 2.45 | 1.13 | 0.94 | 159.779 |
000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 8.89 | 4.17 | 3.48 | 155.436 |
688981 | 中芯国际 | 00981 | 中芯国际 | 59.31 | 28.00 | 23.37 | 153.797 |
000166 | 申万宏源 | 06806 | 申万宏源 | 5.09 | 2.45 | 2.04 | 148.925 |
600026 | 中远海能 | 01138 | 中远海能 | 7.09 | 3.47 | 2.90 | 144.812 |
600876 | 洛阳玻璃 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 17.40 | 8.52 | 7.11 | 144.696 |
601326 | 秦港股份 | 03369 | 秦港股份 | 2.76 | 1.37 | 1.14 | 141.382 |
600688 | 上海石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.68 | 1.87 | 1.56 | 135.789 |
600999 | 招商证券 | 06099 | 招商证券 | 26.58 | 13.80 | 11.52 | 130.777 |
688009 | 中国通号 | 03969 | 中国通号 | 6.01 | 3.15 | 2.63 | 128.602 |
601800 | 中国交建 | 01800 | 中国交通建设 | 7.28 | 3.93 | 3.28 | 121.950 |
002936 | 郑州银行 | 06196 | 郑州银行 | 3.89 | 2.11 | 1.76 | 120.894 |
601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 5.35 | 2.92 | 2.44 | 119.527 |
601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 3.08 | 1.69 | 1.41 | 118.364 |
601766 | 中国中车 | 01766 | 中国中车 | 6.94 | 3.81 | 3.18 | 118.248 |
601811 | 新华文轩 | 00811 | 新华文轩 | 9.07 | 4.99 | 4.16 | 117.783 |
600958 | 东方证券 | 03958 | 东方证券 | 11.11 | 6.12 | 5.11 | 117.510 |
601992 | 金隅集团 | 02009 | 金隅集团 | 2.94 | 1.64 | 1.37 | 114.793 |
600635 | 大众公用 | 01635 | 大众公用 | 4.04 | 2.26 | 1.89 | 114.185 |
600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 6.28 | 3.58 | 2.99 | 110.181 |
601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.46 | 0.84 | 0.70 | 108.252 |
601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 4.50 | 2.59 | 2.16 | 108.175 |
601828 | 美凯龙 | 01528 | 红星美凯龙 | 9.97 | 5.75 | 4.80 | 107.751 |
601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 16.16 | 9.40 | 7.85 | 105.982 |
002910 | 庄园牧场 | 01533 | 庄园牧场 | 10.08 | 5.99 | 5.00 | 101.628 |
601336 | 新华保险 | 01336 | 新华保险 | 54.80 | 32.75 | 27.33 | 100.487 |
600837 | 海通证券 | 06837 | 海通证券 | 12.66 | 7.58 | 6.33 | 100.116 |
数据来源:阿牛智投
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往