周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002202 | 金风科技 | 17.15 | 10.01 | 114094.75(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 4.78 | 3.69 | 29200.22 |
002797 | 第一创业 | 7.80 | 6.56 | 24936.79 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 45.95 | -9.99 | 91482.08(3日龙虎榜) |
000009 | 中国宝安 | 22.85 | -10.00 | 26385.21 |
600011 | 华能国际 | 7.06 | 9.97 | 16912.41(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600163 | 中闽能源 | 6.97 | 9.94 | 31557.88(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 7.06 | 9.97 | 31442.69(3日龙虎榜) |
000591 | 太阳能 | 9.20 | 6.73 | 21515.77 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 45.95 | -9.99 | 21269.36(3日龙虎榜) |
002202 | 金风科技 | 17.15 | 10.01 | 15361.44 |
002610 | 爱康科技 | 4.78 | 3.69 | 11878.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 74901.87 | 太阳能 劲嘉股份 金风科技 第一创业 金雷股份 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 50332.34 | 爱康科技 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33950.98 | 金风科技 第一创业 鼎汉技术 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 75644.23 | 西藏矿业 五矿稀土 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 23975.41 | 五矿稀土 |
沪股通专用 | 16146.60 | 华能国际 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000683 | 远兴能源 | 13.01 | 9.98 | 27908.20 |
002202 | 金风科技 | 15.59 | 10.02 | 22643.88 |
002371 | 北方华创 | 317.08 | -8.09 | 22314.47 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000661 | 长春高新 | 241.73 | -7.91 | 57486.16 |
002747 | 埃斯顿 | 25.73 | -7.28 | 49841.72(3日龙虎榜) |
000776 | 广发证券 | 22.50 | 10.02 | 34153.55(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000776 | 广发证券 | 22.50 | 10.02 | 24172.36 |
601800 | 中国交建 | 8.83 | 9.96 | 12149.34(3日龙虎榜) |
002326 | 永太科技 | 50.83 | 10.00 | 7591.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600150 | 中国船舶 | 27.00 | 2.74 | 37667.32(3日龙虎榜) |
000661 | 长春高新 | 241.73 | -7.91 | 28376.75 |
603517 | 绝味食品 | 59.08 | -6.36 | 18704.27 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 55300.63 | 广发证券 山西焦煤 中国船舶 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 36701.91 | 中国交建 广发证券 北京科锐 四方达 |
华泰证券股份有限公司总部 | 30195.25 | 四方股份 中国船舶 中国西电 电气风电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 121408.22 | 广发证券 |
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 14755.12 | 惠云钛业 中国交建 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 14116.64 | 山西焦煤 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000157 | 中联重科 | 8.67 | 10.03 | 32332.39 |
600673 | 东阳光 | 8.44 | 9.90 | 26453.67(3日龙虎榜) |
300116 | 保力新 | 2.99 | 20.08 | 14270.01 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 51.48 | -10.00 | 54764.55 |
002460 | 赣锋锂业 | 198.00 | -10.00 | 32714.91 |
002182 | 云海金属 | 16.40 | -4.82 | 14827.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600673 | 东阳光 | 8.44 | 9.90 | 22043.48(3日龙虎榜) |
000422 | 湖北宜化 | 18.71 | -10.00 | 12478.64 |
603203 | 快克股份 | 38.12 | 8.23 | 12196.28(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002555 | 三七互娱 | 18.76 | 10.03 | 41481.61 |
000831 | 五矿稀土 | 51.48 | -10.00 | 21223.86 |
002182 | 云海金属 | 16.40 | -4.82 | 20042.78 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 16330.55 | 赣锋锂业 三七互娱 中联重科 视觉中国 |
安信证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 13157.10 | 三七互娱 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 11829.67 | 天山股份 兴齐眼药 徐工机械 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 61876.82 | 江特电机 赣锋锂业 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 29155.92 | 五矿稀土 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 16374.21 | 东阳光 快克股份 西藏城投 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600089 | 特变电工 | 24.53 | 10.00 | 51484.84(3日龙虎榜) |
601388 | 怡球资源 | 6.30 | 6.24 | 45361.00(3日龙虎榜) |
000960 | 锡业股份 | 24.40 | 7.97 | 43155.92(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300271 | 华宇软件 | 12.69 | -11.75 | 62677.03(3日龙虎榜) |
600141 | 兴发集团 | 41.88 | 6.16 | 34185.59(3日龙虎榜) |
688169 | 石头科技 | 910.00 | -18.75 | 25974.32 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600089 | 特变电工 | 24.53 | 10.00 | 74206.92(3日龙虎榜) |
601388 | 怡球资源 | 6.30 | 6.24 | 59610.24(3日龙虎榜) |
600295 | 鄂尔多斯 | 36.29 | 10.00 | 46071.54(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300271 | 华宇软件 | 12.69 | -11.75 | 52395.34(3日龙虎榜) |
688169 | 石头科技 | 910.00 | -18.75 | 30913.31 |
600141 | 兴发集团 | 41.88 | 6.16 | 26139.35(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 61062.87 | 锡业股份 中泰化学 融捷股份 盛新锂能 川发龙* 爱康科技 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 34418.27 | 爱康科技 |
华泰证券股份有限公司总部 | 34409.58 | 云天化 昊华能源 兴发集团 中化国际 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司陕西分公司 | 42781.89 | 特变电工 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 37505.49 | 爱康科技 |
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 27853.99 | 湖北宜化 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 4.24 | 10.13 | 42664.81(3日龙虎榜) |
002268 | 卫士通 | 50.00 | 7.71 | 32594.99(3日龙虎榜) |
002460 | 赣锋锂业 | 215.99 | 10.00 | 19484.25 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002371 | 北方华创 | 351.01 | -10.00 | 58858.94 |
600958 | 东方证券 | 14.94 | -10.00 | 19281.10 |
000935 | 四川双马 | 20.94 | -10.01 | 11445.64 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600338 | 西藏珠峰 | 43.94 | 5.02 | 10666.16 |
002460 | 赣锋锂业 | 215.99 | 10.00 | 10442.82 |
002268 | 卫士通 | 50.00 | 7.71 | 10312.50(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 70.39 | 10.00 | 20409.58 |
002371 | 北方华创 | 351.01 | -10.00 | 19840.50 |
002539 | 云图控股 | 14.16 | 10.02 | 14562.96(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
自然人 | 91148.02 | 华辰装备 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 55849.69 | 爱康科技 |
深股通专用 | 44975.95 | 楚江新材 卫士通 中泰化学 融捷股份 赣锋锂业 广发证券 四川双马 云图控股 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 21162.08 | 北方华创 |
申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 16990.83 | 融捷股份 |
******股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 15927.94 | 和邦生物 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002340 | **美 | 13.40 | 10.02 | 66362.52 |
600711 | 盛屯矿业 | 11.64 | 10.02 | 42876.82(3日龙虎榜) |
601117 | 中国化学 | 12.42 | 10.01 | 32186.00(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603218 | 日月股份 | 33.62 | -9.99 | 16489.95 |
002518 | 科士达 | 34.46 | -10.00 | 12896.39 |
000751 | 锌业股份 | 5.32 | -2.92 | 10792.19 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入净额(万元) |
601117 | 中国化学 | 12.41 | 10.01 | 59475.01(3日龙虎榜) |
600711 | 盛屯矿业 | 11.64 | 10.02 | 26045.48(3日龙虎榜) |
600210 | 紫江企业 | 8.40 | 4.22 | 17740.28 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出净额(万元) |
603218 | 日月股份 | 33.62 | -9.99 | 17945.96 |
002241 | 歌尔股份 | 46.79 | 9.99 | 16372.40 |
002497 | 雅化集团 | 32.74 | 10.01 | 7271.76 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 65812.61 | **美 歌尔股份 雅化集团 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 58115.31 | **美 盛新锂能 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 28107.07 | 雅化集团 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 23918.15 | 雅化集团 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 17735.93 | 歌尔股份 |
东吴证券股份有限公司杭州**路证券营业部 | 15924.33 | 盛弘股份 百川股份 科士达 英维克 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 3.87 | 9.94 | 34695.00 |
600740 | 山西焦化 | 6.93 | 4.21 | 29578.05(3日龙虎榜) |
000960 | 锡业股份 | 20.08 | 10.03 | 26102.21(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688131 | 皓元医药 | 332.00 | -19.46 | 12875.22 |
603987 | 康德莱 | 18.77 | -10.02 | 12352.37 |
300861 | 美畅股份 | 86.60 | 15.47 | 11184.70 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688598 | 金博股份 | 378.90 | 5.25 | 35665.71 |
688680 | 海优新材 | 270.50 | 7.34 | 34913.89 |
601702 | 华峰铝业 | 11.08 | 10.03 | 17441.65(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688131 | 皓元医药 | 332.00 | -19.46 | 17320.93 |
603260 | 合盛硅业 | 212.36 | 10.00 | 14805.39 |
603987 | 康德莱 | 18.77 | -10.02 | 12601.97 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 91309.66 | 山西焦化 合盛硅业 巨化股份 马钢股份 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 48804.07 | 爱康科技 |
深股通专用 | 34924.21 | 东南网架 中航机电 富瀚微 美畅股份 锡业股份 华东医药 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 12602.67 | 合盛硅业 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 12274.11 | 巨化股份 |
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 11249.72 | 富瀚微 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002268 | 卫士通 | 41.80 | 7.62 | 24364.16(3日龙虎榜) |
600641 | 万业企业 | 28.53 | 9.99 | 16723.00(3日龙虎榜) |
601702 | 华峰铝业 | 10.07 | 2.86 | 15038.67 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300869 | 康泰医学 | 42.39 | -14.95 | 59644.23(3日龙虎榜) |
688111 | 金山办公 | 283.00 | -17.73 | 36140.67 |
002192 | 融捷股份 | 134.53 | -10.00 | 31364.45 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002268 | 卫士通 | 41.80 | 7.62 | 30572.07(3日龙虎榜) |
688598 | 金博股份 | 360.00 | 20.00 | 22449.69 |
601702 | 华峰铝业 | 10.07 | 2.86 | 19195.67 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688111 | 金山办公 | 283.00 | -17.73 | 35536.76 |
601882 | 海天精工 | 31.63 | 5.61 | 19956.05 |
601377 | 兴业证券 | 10.40 | -9.96 | 16456.44 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 21986.68 | 科力远 金山办公 |
华泰证券股份有限公司总部 | 21219.98 | 万业企业 凯盛科技 科力远 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 12573.43 | 中国电信 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 32163.60 | 康泰医学 |
沪股通专用 | 18818.03 | 兴业证券 金山办公 紫江企业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16608.27 | 康泰医学 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002407 | 多氟多 | 55.66 | 10.00 | 66009.58 |
301050 | 雷电微力 | 282.09 | 365.19 | 43589.23 |
000878 | 云南铜业 | 14.91 | 10.04 | 36493.43 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600699 | 均胜电子 | 24.98 | -10.01 | 37940.62 |
002256 | 兆新股份 | 4.80 | 3.00 | 14402.09 |
603688 | 石英股份 | 39.27 | 10.00 | 13064.57(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601388 | 怡球资源 | 4.47 | 10.10 | 19267.26 |
600295 | 鄂尔多斯 | 26.93 | 10.01 | 18521.44(3日龙虎榜) |
000301 | 东方盛虹 | 27.70 | 10.01 | 16301.92 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600699 | 均胜电子 | 24.98 | -10.01 | 25965.94 |
603688 | 石英股份 | 39.27 | 10.00 | 17206.15(3日龙虎榜) |
000519 | 中兵红箭 | 17.30 | 9.98 | 10511.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 84991.72 | 多氟多 东方盛虹 云南铜业 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 20623.74 | 派瑞股份 中国电信 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16714.45 | 协鑫集成 派瑞股份 攀钢钒钛 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 41826.30 | 东方盛虹 |
南京证券股份有限公司银川民族北街证券营业部 | 25116.89 | 鄂尔多斯 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 9599.82 | 派瑞股份 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000155 | 川能动力 | 30.08 | 5.66 | 52003.35(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 10.11 | 44172.72(3日龙虎榜) |
600727 | 鲁北化工 | 12.71 | 10.04 | 26614.18(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002176 | 江特电机 | 24.32 | 10.00 | 39387.39 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.18 | -2.92 | 25471.61(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 3.45 | 9.87 | 11301.18 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 10.11 | 63600.32(3日龙虎榜) |
600587 | 新华医疗 | 31.06 | 6.52 | 34377.13(3日龙虎榜) |
600727 | 鲁北化工 | 12.71 | 10.04 | 23758.57(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002738 | 中矿资源 | 64.10 | 9.01 | 8468.38(3日龙虎榜) |
688305 | 科德数控 | 147.19 | 20.00 | 6845.37(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 3.45 | 9.87 | 5641.68 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 46885.60 | 爱康科技 中矿资源 石大胜华 |
深股通专用 | 42012.02 | 中矿资源 川能动力 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 21221.08 | 石大胜华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中航证券有限公司宜春高士路证券营业部 | 42012.54 | 江特电机 |
沪股通专用 | 38351.51 | 重庆啤酒 |
财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 32671.05 | 合盛硅业 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往