今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002240 | 盛新锂能 | 56.13 | 9.99 | 31711.94 |
002056 | 横店东磁 | 18.11 | 10.02 | 16612.18(3日龙虎榜) |
002026 | 山东威达 | 20.06 | 9.98 | 14326.54(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
001267 | 汇绿生态 | 6.02 | 53.96 | 19380.19 |
603398 | 邦宝益智 | 14.26 | -6.98 | 9871.23 |
300987 | 川网传媒 | 32.60 | -3.61 | 8037.77 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300438 | 鹏辉能源 | 52.20 | 20.00 | 17776.57 |
002026 | 山东威达 | 20.06 | 9.98 | 11720.07(3日龙虎榜) |
002006 | 精功科技 | 26.38 | 10.01 | 11462.37(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300360 | 炬华科技 | 14.22 | 20.00 | 5939.58 |
002056 | 横店东磁 | 18.11 | 10.02 | 4979.56 |
002510 | 天汽模 | 5.23 | -3.51 | 2308.81 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 41971.22 | 天齐锂业 爱康科技 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 40013.02 | 山东威达 天齐锂业 |
深股通专用 | 32208.94 | 横店东磁 盛新锂能 爱康科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 68898.69 | 天齐锂业 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 44037.94 | 爱康科技 |
申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 | 12285.52 | 精功科技 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.98 | 1.14 | 66717.87(3日龙虎榜) |
601126 | 四方股份 | 20.66 | 2.13 | 42131.16(3日龙虎榜) |
000930 | 中粮科技 | 11.53 | 10.02 | 12602.82 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.27 | -9.06 | 35502.79 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.88 | 9.92 | 7896.51(3日龙虎榜) |
600389 | 江山股份 | 43.46 | 2.89 | 5970.09(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.98 | 1.14 | 32668.70(3日龙虎榜) |
601126 | 四方股份 | 20.66 | 2.13 | 30806.58(3日龙虎榜) |
688022 | 瀚川智能 | 59.31 | 12.33 | 14581.87 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.27 | -9.06 | 33850.41 |
600389 | 江山股份 | 43.46 | 2.89 | 8554.20(3日龙虎榜) |
002518 | 科士达 | 29.98 | -9.23 | 4119.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 38127.99 | 四维图新 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 36931.54 | 四维图新 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 30638.03 | 盛天网络 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 31623.94 | 四维图新 |
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 12639.18 | 四维图新 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 10489.02 | 横店东磁 |
自10月29日以来,元宇宙概念股一路大涨,以下是自10月29日以来至今涨幅超过40%的元宇宙概念股:
股票代码 | 股票名称 | 10月28日收盘价(元) | 11月15日收盘价(元) | 区间涨幅(%) |
300264 | 佳创视讯 | 5.01 | 10.77 | 108.72 |
300052 | 中青宝 | 17.88 | 37.65 | 101.44 |
300081 | 恒信东方 | 8.09 | 15.43 | 86.80 |
300364 | 中文在线 | 6.13 | 10.35 | 76.92 |
300691 | 联合光电 | 15.56 | 24.72 | 58.77 |
300640 | 德艺文创 | 5.09 | 7.82 | 53.03 |
300556 | 丝路视觉 | 21.88 | 33.49 | 52.16 |
600640 | 新国脉 | 9.76 | 14.86 | 51.94 |
600556 | 天下秀 | 9.60 | 12.99 | 48.80 |
300248 | 新开普 | 7.49 | 10.80 | 44.97 |
300578 | 会畅通讯 | 19.78 | 30.15 | 42.76 |
002751 | 易尚展示 | 17.01 | 24.21 | 41.83 |
300058 | 蓝色光标 | 4.87 | 7.01 | 41.33 |
300220 | 金运激光 | 12.00 | 17.21 | 41.30 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.49 | 3.53 | 41.20 |
300494 | 盛天网络 | 13.68 | 19.20 | 40.15 |
数据来源:阿牛智投
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002885 | 京泉华 | 25.09 | 3.34 | 13450.67 |
002139 | 拓邦股份 | 17.29 | 9.99 | 10709.08 |
301081 | 严牌股份 | 28.80 | 20.00 | 9455.60(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 57.51 | -10.00 | 27469.22 |
002326 | 永太科技 | 63.10 | -10.00 | 16561.00 |
600172 | 黄河旋风 | 11.04 | -10.02 | 12950.64 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.80 | 10.03 | 23911.89 |
002885 | 京泉华 | 25.09 | 3.34 | 17806.33 |
002006 | 精功科技 | 23.39 | 10.02 | 8943.95 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002326 | 永太科技 | 63.10 | -10.00 | 16895.85 |
002074 | 国轩高科 | 57.51 | -10.00 | 6906.11 |
300081 | 恒信东方 | 15.43 | 4.05 | 4752.26 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 18424.58 | 集友股份 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 16502.22 | 四维图新 |
华龙证券股份有限公司西安高新六路证券营业部 | 12829.54 | 国轩高科 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 31642.06 | 四维图新 |
深股通专用 | 28360.83 | 国轩高科 四维图新 |
华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 11199.35 | 云天化 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300393 | 中来股份 | 22.10 | 13.33 | 40373.96(3日龙虎榜) |
002405 | 四维图新 | 14.36 | 10.04 | 35446.77 |
603626 | 科森科技 | 13.25 | 5.83 | 14132.30(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
605178 | 时空科技 | 38.18 | -4.60 | 8742.20(3日龙虎榜) |
300998 | 宁波方正 | 44.80 | 11.11 | 7782.32 |
002096 | 南岭民爆 | 18.54 | -10.00 | 3394.04 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603626 | 科森科技 | 13.25 | 5.83 | 18800.72(3日龙虎榜) |
300900 | 广联航空 | 39.78 | 20.00 | 14564.61 |
301089 | 拓新药业 | 91.19 | 20.00 | 6571.07(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300376 | 易事特 | 11.16 | 20.00 | 12363.54 |
002191 | 劲嘉股份 | 13.51 | 10.02 | 6131.12 |
300081 | 恒信东方 | 14.83 | 19.98 | 4086.80(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 35124.78 | 四维图新 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 27278.50 | 四维图新 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 25169.56 | 恒信东方 中来股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华西证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 | 8416.06 | 四维图新 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 7834.67 | 恒信东方 |
安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 7623.70 | 四维图新 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.10 | 10.01 | 45847.12 |
300393 | 中来股份 | 19.50 | 20.00 | 31172.88 |
000776 | 广发证券 | 21.70 | 9.99 | 27750.03 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300437 | 清水源 | 40.98 | -20.01 | 38736.50 |
600556 | 天下秀 | 14.38 | 4.35 | 7633.17 |
002751 | 易尚展示 | 24.53 | -5.03 | 3735.46 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.10 | 10.01 | 22328.06 |
603997 | 继峰股份 | 13.66 | 5.24 | 16916.24(3日龙虎榜) |
002935 | 天奥电子 | 31.90 | 9.55 | 9074.71(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000776 | 广发证券 | 21.70 | 9.98 | 11264.57 |
300702 | 天宇股份 | 53.17 | 3.40 | 5954.16(3日龙虎榜) |
002922 | 伊戈尔 | 24.98 | -10.01 | 2963.18 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 26173.79 | 东方雨虹 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 21923.94 | 招商蛇口 游族网络 宇晶股份 恒信东方 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 18974.30 | 中来股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申港证券股份有限公司山东分公司 | 10822.52 | 清水源 |
中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 | 10236.24 | 招商蛇口 |
华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 9475.93 | 清水源 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300402 | 宝色股份 | 37.86 | 20.00 | 10362.36 |
301089 | 拓新药业 | 66.17 | 20.00 | 8565.06 |
300184 | 力源信息 | 7.57 | 19.97 | 7169.08 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002407 | 多氟多 | 51.49 | -7.66 | 23711.49 |
601127 | 小康股份 | 65.38 | -7.76 | 23388.64 |
603906 | 龙蟠科技 | 52.06 | -9.90 | 18508.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605333 | 沪光股份 | 18.61 | 9.99 | 8069.51(3日龙虎榜) |
000546 | 金圆股份 | 12.49 | 10.04 | 5209.40(3日龙虎榜) |
003043 | 华亚智能 | 86.52 | 10.01 | 4795.62 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601058 | 赛轮轮胎 | 14.39 | -10.01 | 27684.75 |
002254 | 泰和新材 | 21.33 | 10.01 | 5601.68 |
603906 | 龙蟠科技 | 52.06 | -9.90 | 4408.92 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华福证券有限责任公司东营府前大街证券营业部 | 15726.22 | 石大胜华 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 15678.94 | 石大胜华 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 11128.33 | 石大胜华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 22709.92 | 小康股份 石大胜华 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16668.68 | 石大胜华 |
深股通专用 | 15955.54 | 泰和新材 多氟多 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603799 | 华友钴业 | 122.15 | 9.83 | 144518.46(3日龙虎榜) |
002466 | 天齐锂业 | 104.48 | 10.00 | 61152.20 |
002326 | 永太科技 | 67.35 | 10.00 | 18534.86 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002821 | 凯莱英 | 366.19 | -1.69 | 14402.19 |
300264 | 佳创视讯 | 9.90 | 6.00 | 9065.65 |
600210 | 紫江企业 | 9.63 | 10.06 | 8672.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 104.48 | 10.00 | 31502.42 |
603799 | 华友钴业 | 122.15 | 9.83 | 29334.98(3日龙虎榜) |
002073 | 软控股份 | 8.79 | 10.01 | 10189.36(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000009 | 中国宝安 | 20.23 | 10.01 | 19240.09 |
600210 | 紫江企业 | 9.63 | 10.06 | 9526.08 |
600171 | 上海贝岭 | 27.08 | -10.00 | 5244.13 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 94630.19 | 华友钴业 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 39872.71 | 华友钴业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 33828.47 | 华友钴业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 17392.79 | 华友钴业 |
东莞证券股份有限公司惠州分公司 | 17295.76 | 华友钴业 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 11549.69 | 中国宝安 全柴动力 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600522 | 中天科技 | 15.18 | 3.27 | 130781.35(3日龙虎榜) |
600104 | 上汽集团 | 22.73 | 10.02 | 34733.14 |
300437 | 清水源 | 42.77 | 20.01 | 18973.44(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 4.73 | -10.08 | 61270.83 |
300745 | 欣锐科技 | 56.58 | 5.60 | 14365.40(3日龙虎榜) |
600556 | 天下秀 | 13.70 | 2.93 | 13905.80(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600522 | 中天科技 | 15.18 | 3.27 | 102816.21(3日龙虎榜) |
605286 | 同力日升 | 33.77 | 1.90 | 12683.45 |
603115 | 海星股份 | 26.90 | -0.99 | 7336.10 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600556 | 天下秀 | 13.70 | 2.93 | 24102.39(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 45.52 | -10.00 | 15409.04 |
600063 | 皖维高新 | 6.10 | -10.03 | 7205.70 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 49961.03 | 上汽集团 中天科技 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 35499.31 | 中天科技 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 26063.96 | 深科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 29907.09 | 大金重工 中天科技 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 26751.33 | 爱康科技 |
深股通专用 | 21182.41 | 中材科技 爱康科技 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往